フィギュア買取専門店!「といまる」
ミニカーも高価買取です!
全国どこからでも買取可能!無料宅配キットで自宅から出ることなくラクラク売れます!
買取査定結果など、弊社からのメールが届かない場合、迷惑フォルダに振り分けられている可能性がございますので、ご確認お願いします。
EBBRO/エブロRACING シリーズのミニカーを高価買取します!!
EBBRO/エブロRACINGシリーズ買取アイテム表
商品名 | カラー | 品番 |
---|---|---|
HONDA | ||
DOME S101 TEST CAR | BLACK | 43165 |
Regain DOME NSX SUZUKA 1000Km | YELLOW | 43357 |
HONDA VERNO HEIAN INTEGRA TYPE-R RACING | WHITE / RED | 43420 |
M Line INTEGRA TYPE-R RACING #15 | WHITE | 43421 |
VERNO SHIN TOKYO INTEGRA RACING #1 | WHITE | 43510 |
VERNO SHIN TOKYO INTEGRA RACING #100 | WHITE | 43511 |
TAKATA DOME NSX SUZUKA 1000Km 2004 | GREEN | 43630 |
RAYBRIG NSX SUZUKA 1000Km 2004 | BLUE | 43631 |
HONDA NSX LE MANS 1995 | RED | 43673 |
Honda S800 Racing 1967 suzuka 1000km | YELLOW | 43934 |
Honda S800 Racing Nurburgring | WHITE | 44250 |
Honda City Turbo R 1982 Suzuka S.nakajima【Resin】 | WHITE / GREEN | 44469 |
Honda City Turbo R 1982 Suzuka J.Palmer【Resin】 | WHITE / BLUE | 44470 |
Honda City Turbo R 1982 Suzuka S.Johansson【Resin】 | WHITE / PINK | 44471 |
Honda City Turbo R 1982 Suzuka T.Boutsen【Resin】 | WHITE / RED | 44472 |
Honda City Turbo R 1982 Suzuka K.Acheson【Resin】 | WHITE / YELLOW | 44473 |
Honda R-1300 1969 Suzuka 1000km 【RESIN】 | WHITE | 44476 |
Honda R-1300 1969 Suzuka 1000km No.12 【レジン製】 | WHITE | 44571 |
Honda CR-Z MUGEN Sports & Eco Program | WHITE | 44839 |
JACCS ACCORD JTCC 1996 No.14 | WHITE | 45039 |
PIAAACCORD VTECJTCC 1996 No.15 | WHITE | 45040 |
MUGEN ACCORD JTCC 1966 No.16 | BLACK | 45041 |
Gathers ACCORD JTCC 1997 No.33 | WHITE | 45135 |
MUGEN ACCORD JTCC 1966 No.33 | BLACK | 45136 |
NISSAN | ||
FAIRLADY RACING JAPAN GP DARK | RED | 43017 |
FAIRLADY RACING SCCA | RED | 43018 |
FAIRLADY RACING HISTORIC RACE | WHITE | 43019 |
NISSAN SKYLINE GT-R PGC10 RACING 1969 (OVER FENDER) | IVORY | 43038 |
AXIA SKYLINE Gr, A SILVER | SILVER | 43049 |
TAISAN SKYLINE GT-R Gr, A | BLACK | 43050 |
CALSONIC SKYLINE GT-R Gr, A | BLUE | 43062 |
HKS SKYLINE GT-R Gr, A | BLACK | 43063 |
ALTIA NISMO GT-R N1 | RED | 43067 |
DAISHIN NISMO GT-R N1 | SILVER | 43068 |
PRINCE TOKYO NISMO GT-R N1 | YELLOW | 43069 |
RACING GT-R PGC-10 (FIRST WIN) | SILVER | 43072 |
LOCTITE NISMO GT-R N1 'LIMITED EDITION' | WHITE | 43073 |
PRINCE R380 NO, 11 | RED | 43077 |
PRINCE R380 NO, 10 | BLUE | 43078 |
PRINCE R380 NO, 9 | GREEN | 43079 |
PRINCE R380 NO, 8 | YELLOW | 43080 |
PRINCE R380 SPEED TRIAL | RED / WHITE | 43081 |
NISSAN FAIRLADY 240Z BRE | WHITE / RED | 43102 |
NISSAN FAIRLADY 240Z SAFARI | RED | 43103 |
NISMO GT-R 2000 SUZUKA 1000Km | SILVER | 43141 |
NISSAN FAIRLADY Z 432 | RED | 43454 |
NISSAN FAIRLADY 240Z MONTE CARLO RALLY | RED / BLACK | 43207 |
SKYLINE GT-R KPGC10 RACING #15 | WHITE / BLUE | 43240 |
SKYLINE GT-R KPGC10 RACING #6 | WHITE / RED | 43241 |
TOMICA SKYLINE SILHOUETTE | RED / BLACK | 43285 |
TOMICA SKYLINE SILHOUETTE (NISMO MEMORIAL) | RED / BLACK | 43286 |
SKYLINE GT-R KPGC10 RACING #16 | SILVER / WHITE | 43295 |
Clarion GT-R (R33) LM 1995 | WHITE / PINK | 43358 |
ENDLESS GT-R 2002 | BLUE | 43368 |
SKYLINE GT-R V SPEC II Nur | MILLENIUM JADE | 43369 |
CASTROL PIT WORK GT-R SEPANG | RED / SILVER | 43378 |
XANAVI NISMO GT-R SEPANG | RED / SILVER | 43379 |
NISSAN R380 II #9 1967 JAPAN GP | LIGHT GREEN | 43384 |
NISSAN R380 II #10 1967 JAPAN GP | RED | 43385 |
NISSAN R380 II #12 1967 JAPAN GP | IVORY | 43386 |
NISMO GT-R V6 SUZUKA 1000Km | SILVER / RED | 43391 |
NISSAN BLUEBIRD RALLY (1969 SAFARI WINNER) | RED | 43393 |
NISSAN BLUEBIRD RALLY (1970 SAFARI) | RED | 43394 |
PRINCE SKYLINE GTB RACING 1964 JAPAN GP #39 | BLUE | 43395 |
PRINCE SKYLINE GTB RACING 1964 JAPAN GP #41 | WHITE | 43396 |
NISSAN R380II 1967 JAPAN GP #11 | BLUE | 43411 |
TAISAN ADVAN SKYLINE GT-R Gr,A 1992 | BLACK | 43419 |
NISSAN R381 COUPE | WHITE | 43493 |
NISSAN R381 1968 JAPAN GP #18 | WHITE / RED | 43494 |
NISSAN R381 1968 JAPAN GP #19 | WHITE / BLUE | 43495 |
NISSAN R381 1968 JAPAN GP #20 | WHITE / YELLOW | 43496 |
NISSAN R 91 CP DAYTONA 1992 WINNER | WHITE / BLUE | 43529 |
CALSONIC NISSAN R92CP 1992 #1 | BLUE / WHITE | 43530 |
YHP NISSAN R92CP 1992 #24 | BLUE / WHITE | 43531 |
NISSAN R 382 #21 | YELLOW | 43532 |
NISSAN R 382 #20 | ORANGE | 43533 |
NISSAN R 382 #23 | BLUE | 43534 |
NISSAN R380 SPEED TRIAL | RED / WHITE | 43553 |
BRE DATSUN 510 RACING 1971 | WHITE / RED | 43566 |
NISSAN CHERRY COUPE X1 RACING | WHITE / RED | 43624 |
NISSAN FAIRLADY 240ZG RACING 1973 | WHITE / RED / BLUE | 43627 |
MOTUL ADVAN Z SUZUKA 1000km 2004 | RED | 43632 |
MOBILECAST ADVAN Z SUPER TAIKYU 2004 | RED | 43633 |
CWEST ORC ADVAN Z SUPER TAIKYU 2004 | SILVER | 43634 |
NISSAN BLUEBIRD 410 SAFALLY RALLY 1966 | BROWN | 43662 |
RICOH SKYLINE GTS-R Gr.A 1988 | WHITE / RED | 43671 |
CALSONIC SKYLINE GTS-R Gr.A 1988 | WHITE / RED | 43672 |
CALSONIC NISSAN R88C NO,23 | WHITE / BLUE | 43680 |
NISSAN R88C NO,32 | WHITE / BLUE | 43681 |
NISSAN R383 1970 | SILVER / BLUE | 43717 |
ENDLESS ADVAN Z SUPER TAIKYU 2005 | BLUE | 43735 |
EBBRO Z TC KOBE SUPER TAIKYU 2005 | ORANGE | 43736 |
FIELDS T&G ADVAN Z SUPER TAIKYU 2005 | WHITE / GREEN | 43737 |
NISSAN SILVIA TURBO Gr.5 | WHITE / YELOW | 43747 |
CALSONIC SKYLINE Gr.A R32 | BLUE | 43766 |
STP TAISAN SKYLINE Gr.A R32 | BLACK / RED | 43767 |
ARABIAN OASIS Z SUPER TAIKYU 2006 | BLUE | 43857 |
NISSAN NP35 1992 INTER CHALLENGE 500km 【レジン製】 | WHITE | 43932 |
SKYLINE TURBO C No.10 WEC JAPAN Fuji 1983 | RED | 43989 |
NISSAN SKYLINE Turbo C WEC JAPAN Suzuka 1000km 1983 No.11 | RED | 43990 |
NISSAN R88C 1989 №23 | WHITE / BLUE | 44071 |
NISSAN R88C 1989 №24 | WHITE / BLUE | 44072 |
NISSAN SKYLINE GT-R KPGC10 racing 1972 №15 | RED / BLACK | 44138 |
NISSAN SKYLINE GT-R KPGC10 racing 1972 №16 | BLUE | 44139 |
NISSAN SKYLINE GT-R KPGC10 racing 1972 №17 | YELLOW | 44140 |
BP TRAMPIO SKYLINE Gr.A 1993 | YELLOW / GREEN | 44156 |
FET SKYLINE Gr.A 1993 | WHITE / BLUE | 44157 |
KYOSEKI SKYLINE Gr.A 1993 | GREEN | 44158 |
HKS SKYLINE Gr.A 1993 | BLACK / GREEN | 44159 |
REEBOK SKYLINE Gr.A 1990 | WHITE | 44160 |
NISSAN GT-R GT1 MALAYSIA TEST 2009 January | BLACK | 44169 |
NISSAN GT-R GT1 Presentation | WHITE | 44170 |
SKYLINE GT-R Gr.A TEST CAR | SILVER / D.BLUE | 44210 |
PRINCE SKYLINE GTB Racing JGP №39 | BLUE | 44239 |
PRINCE SKYLINE GTB Racing JGP №41 | WHITE | 44240 |
NISSAN SILVIA TURBO SUPER SILHOUETTE 1983 No.23 | WHITE / YELLOW | 44292 |
NISSAN GT-R GT1 2009 Silverstone | WHITE | 44305 |
NISSAN GT-R GT1 2010ver. Fuji SHAKE DOWN No.1 | WHITE | 44317 |
NISSAN GT-R GT1 2010ver. Fuji SHAKE DOWN No.2 | WHITE | 44318 |
NISSAN GT-R GT1 2010 Swiss Racing Team No.3 | WHITE / RED | 44355 |
NISSAN GT-R GT1 2010 Swiss Racing Team No.4 | WHITE / RED | 44356 |
NISSAN BLUEBIRD SIHOUETTE Gr.5 AUTOBACS 1983 | ORANGE | 44357 |
NISSAN GT-R GT1 2010 SUMO POWER GT No.22 | WHITE / BLACK | 44382 |
NISSAN GT-R GT1 2010 SUMO POWER GT No.23 | WHITE / BLACK | 44383 |
NISSAN NISMO GT-R Super Taikyu 2010 No.23 | WHITE | 44417 |
DAISHIN R35 GT-R Super Taikyu 2010 No.81 | WHITE | 44429 |
NISSAN NISMO GT-R RC 2010 | WHITE | 44442 |
NISSAN P35 Prototype 1992 No.83 【レジン製】 | BLUE / WHITE | 44483 |
NISSAN P35 Prototype 1992 No.84 【レジン製】 | BLUE / WHITE | 44484 |
× NISSAN R89C 1989 No.23 | BLUE / WHITE | 44496 |
NISSAN R89C 1989 No.24 | BLUE / WHITE | 44497 |
FALKEN Skyline 2001 Nurbrugring 24hour【Resin】 | GREEN/ | 44480 |
FALKEN SKYLINE 2004 Nurburgring 24hour No.44 【レジン製】 | GREEN | 44481 |
NISSAN SILVIA TURBO C NICHI-RA No.28 WEC JAPAN 1985 【レジン製】 | WHITE/BLUE | 44506 |
SKYLINE TURBO C TOMICA 1985 WEC Japan No.50 【レジン製】 | WHITE / BLUE | 44507 |
Amada NISSAN R85V No.32 【レジン製】 | WHITE / BLUE | 44508 |
NISSAN SKYLINE TURBO Kyalami 9 Hour 1982【Resin】 | RED/BLACK | 44519 |
CALSONIC SKYLINE GT-R (R32) 1993 Suzuka | BLUE / WHITE | 44573 |
NISSAN LEAF NISMO RC【Resin】 | WHITE | 44578 |
NISSAN LEAF NISMO RC Carbon 【レジン製】 | BLACK | 44579 |
FAIRLADY 240ZG GC 1972 No.10 | WHITE | 44605 |
MARUZEN TECHNICA 240ZG GC 1972 | YELLOW | 44606 |
FAIRLADY 240ZG GC 1972 #99 | WHITE | 44607 |
NISSAN GT-R GT1 2011 JRM Racing #22 | BLACK / WHITE | 44712 |
NISSAN GT-R GT1 2011 JRM Racing #23 | BLACK / WHITE | 44713 |
NISSAN SILVIA Turbo C NICHI-RA 1985 Fuji 500km No.28 【レジン製】 | BLUE | 44773 |
NISSAN SILVIA TURBO C 1983【Resin】 | WHITE | 44789 |
NISSAN R89C 1989 Shakedown Test | BLACK | 44790 |
ThreeBond NISSAN JIDOUSYA DAIGAKKOU GT-R SUPER TAIKYU 2012 #24 | WHITE/ | 44838 |
NISSAN FAIRLADY Z 240ZR 1973 Fuji 1,000km No.8 | WHITE/ | 44950 |
NISSAN FAIRLADY Z 240ZR 1973 Fuji 1,000km No.9 | WHITE/ | 44951 |
NISSAN SKYLINE HARD TOP 2000GT Racing 1972 Tokyo Motor Show | BLUE | 44977 |
ThreeBond 日産自動車大学校 GT-R SUPER TAIKYU 2013 No.24 | WHITE/GREEN | 44986 |
GTNET ADVAN NISSAN GT-R SUPER TAIKYU 2013 No.81 | ORANGE | 44987 |
GTNET ADVAN NISSAN GT-R SUPER TAIKYU 2014 No.81 | ORANGE | 45314 |
ThreeBond 日産自動車大学校 GT-R SUPER TAIKYU 2015 No.24 | BLACK/GREEN | 45315 |
NISSAN GT-R NISMO GT3 BATHURST 12h race 2015 Winner | WHITE | 45335 |
TOYOTA | ||
TOYOTA 2000GT SCCA | RED | 43251 |
TOYOTA 2000GT SCCA | BLUE | 43252 |
TOYOTA CELICA LB TURBO Gr,5 1977 | BLUE | 43259 |
TOYOTA CELICA LB TURBO Gr,5 1978 | RED / WHITE | 43260 |
TOYOTA CELICA LB TURBO Gr,5 TOM'S | RED | 43261 |
SARD SUPRA SUZUKA 1000Km | WHITE / RED | 43392 |
MAZIORA ALTEZZA N-1 #37 | GOLD MAZIORA | 43514 |
MAZIORA ALTEZZA N-1 #36 | VIOLET MAZIORA | 43515 |
MAZIORA SPIRIT ALTEZZA SUPER TAIKYU 2001 | RED MAZIORA | 43516 |
H. FACTORY ALTEZZA N-1 | YELLOW | 43518 |
SCHNITZER CELICA TURBO Gr,5 1978 | RED / WHITE | 43557 |
KOSEI SPIRIT ALTEZZA SUPER TAIKYU 2004 | WHITE | 43621 |
TOYOTA 7 JAPAN GP 1969 No.2 | RED | 43663 |
TOYOTA 7 JAPAN GP 1969 No.3 | BLUE | 43664 |
TOYOTA 7 JAPAN GP 1969 No.5 | BLUE | 43665 |
TOYOTA 7 JAPAN GP 1969 No.6 | YELLOW | 43666 |
TOYOTA 7 JAPAN GP 1969 No.7 | GREEN | 43667 |
TOYOTA 7 JAPAN CAN-AM #6 | ORANGE | 43711 |
TOYOTA 7 JAPAN CAN-AM #7 | RED | 43712 |
TOYOTA 7 JAPAN CAN-AM #8 | BLUE | 43713 |
FUJITSU TOM'S SUPRA Gr.A 1990 | BLUE | 43811 |
TOYOTA 7 JAPAN GP 1968 No.1 | RED | 43850 |
TOYOTA 7 JAPAN GP 1968 No.2 | BLACK | 43851 |
TOYOTA 7 JAPAN GP 1968 No.3 | WHITE | 43852 |
TOYOTA 7 JAPAN GP 1968 No.5 | IVORY | 43853 |
TOYOTA 7 Japan CAN AM 1968 No.31, white | WHITE | 43878 |
TOYOTA 7 Japan CAN AM 1968 No.34, red | RED | 43879 |
TOYOTA 7 Japan CAN AM 1968 No.35, yellow | YELLOW | 43880 |
Biyo Supra Gr.A 1989 | BLUE | 43975 |
UENO CLINIC ALTEZZA 2000 | BLACK | 44081 |
MINOLTA TOYOTA TOM'S 86C 1986 WEC JAPAN Fuji No.35 【レジン製】 | WHITE/BLUE | 44242 |
TOYOTA TOM'S 86C 1986 WEC JAPAN Fuji #36 【RESIN】 | WHITE | 44243 |
ESSO Toyota TS010 1992 #36 | WHITE/ | 44420 |
Toyota TOM’S 83C 1983【Resin】 | WHITE / SILVER / RED | 44478 |
TOM'S 83C 1984 RIVERSIDE No.19 【RESIN】 | WHITE | 44482 |
Toyota TS010 DENSO #36 | WHITE / RED | 44584 |
Toyota TS010 ZENT 1992 | WHITE/RED | 44586 |
Toyota TS010 CASIO #33 | BLUE / WHITE | 44588 |
Toyota 2000GT 1967 Fuji 24 Hour Race No.1 | WHITE / RED | 44627 |
Toyota 2000GT 1967 Fuji 24 Hour Race No.2 | WHITE / BLUE | 44628 |
LEXUS LFA Nurburgring 24-hour Race 2012 No.83 【レジン製】 | WHITE/ | 44890 |
LEXUS LFA Nurburgring 24-hour Race 2012 TEST CAR 【レジン製】 | WHITE | 44891 |
TOYOTA 86 Nurburgring 24-hour Race 2012 No.166 | WHITE/ | 44892 |
TOYOTA 86 Nurburgring 24-hour Race 2012 TEST CAR | WHITE | 44893 |
TOYOTA 86 Nurburgring 24-hour Race 2012 No.165 | WHITE/ | 44899 |
Toyota Tom's 85C 1985 WEC Japan Fuji No.36 【レジン製】 | WHITE | 45016 |
Wacoal Toyota Dome 85C 1985 WEC Japan Fuji No.38 【レジン製】 | WHITE/RED | 45017 |
Toyota Ikuzawa 85C 1985 WEC Japan Fuji No.37 【レジン製】 | WHITE/RED | 45018 |
LEXUS LFA Code X Nurburgring 24-hour Race 2014 【レジン製】 | WHITE/BLACK | 45190 |
LEXUS LFA Nurburgring 24-hour Race 2014 No.48 【レジン製】 | WHITE/RED | 45191 |
TOYOTA 86 Nurburgring 24-hour Race 2014 No.86 【レジン製】 | WHITE/RED | 45192 |
Inging 86 | BLACK/SILVER | 45196 |
SUBARU | ||
SUBARU WRX STI Nurburgring 24-hour Race 2011 No.155 | WHITE | 44988 |
SUBARU WRX STI Nurburgring 24-hour Race 2012 No.133 | BLUE | 44989 |
MAZDA | ||
MAZDA RX-7 DAYTONA 1979 | WHITE / GREEN | 43238 |
MAZDA RX-7 DAYTONA 1979 | WHITE / ORANGE | 43239 |
MAZDA ROTARY COUPE RACING SPA 24 HOURS #31 | WHITE / RED | 43537 |
MAZDA ROTARY COUPE RACING SPA 24 HOURS #32 | WHITE / BLUE | 43538 |
MAZDA ROTARY COUPE RACING SPA 24 HOURS #33 | WHITE / GREEN | 43539 |
DAIHATSU | ||
DAIHATSU P3 1966 Japan GP No.3 【レジン製】 | YELLOW / BLACK | 44367 |
DAIHATSU P3 1966 Japan GP No.5 【レジン製】 | YELLOW / GREEN | 44368 |
DAIHATSU P5 Japan GP 1968 No.15 【レジン製】 | YELLOW/ | 44380 |
DAIHATSU P5 Japan GP 1968 No.16 【レジン製】 | YELLOW/ | 44381 |
DAIHATSU P5 Japan GP 1968 No.12 【レジン製】 | YELLOW / RED | 44378 |
DAIHATSU P5 Japan GP 1968 No.14 【レジン製】 | YELLOW / BLUE | 44379 |
DAIHATSU P5 1967 Japan GP No.1 【RESIN】 | YELLOW | 44666 |
DAIHATSU P5 1967 Japan GP No.2 【RESIN】 | YELLOW | 44667 |
PORSCHE | ||
PORSCHE 906 1967 JAPAN GP #6 | WHITE | 43371 |
PORSCHE 906 1967 JAPAN GP #7 | WHITE / BLUE | 43373 |
PORSCHE 906 1967 JAPAN GP #8 | WHITE / YELLOW | 43374 |
PORSCHE 906 JAPAN GP 1968 | WHITE | 43636 |
PORSCHE 906 Targa Florio 1966 | WHITE | 43637 |
PORSCHE 910 1968 JAPAN GP #28 | WHITE | 43638 |
PORSCHE 910 1967 LOUNCH MODEL | WHITE | 43639 |
PORSCHE 910 1968 NURBURGRING 1000Km WINNER #17 | WHITE | 43640 |
PORSCHE 904 CARRERA GTS JAPAN GP 1964 | SILVER | 43725 |
PORSCHE 908 SPIDER 1969 JAPAN GP No,17 | WHITE / GREEN | 43728 |
PORSCHE 908 SPIDER 1969 TARGA FLORIO No,266 | WHITE / ORANGE | 43729 |
PORSCHE 908 short tail Nurburgring 1968 No.2 | WHITE / GREEN | 43738 |
PORSCHE 908 short tail Nurburgring 1968 No.1 | WHITE / ORANGE | 43739 |
PORSCHE 917 LONG TAIL LE MANS 1969 No.10 | WHITE | 43742 |
PORSCHE 917 SHORT TAIL JAPAN GP 1969 | WHITE | 43748 |
PORSCHE 917 LONG TAIL LE MANS 1969 No.15 | WHITE/RED | 43751 |
PORSCHE 935 Watkins Glen 1976 | WHITE | 43769 |
PORSCHE 935 Mugello 1976 | WHITE | 43770 |
TAKE ONE PORSCHE CUP CAR | SILVER / BLUE | 43881 |
TRUST PORSCHE 956 WEC JAPAN 1983 | WHITE | 43887 |
PORSCHE 956 NORISRING 1982 No.10 | WHITE / BLUE | 43888 |
RACING PORSCHE 956 1983 Nurburgring 1000km | WHITE / BLUE | 43889 |
From A PORSCHE 956 WEC JAPAN Fuji 1000km 1984 | YELLOW | 43890 |
ITALIA PORSHE 956 WEC Fuji 1000km 1983 | PINK / WHITE | 43891 |
ADVAN PORSCHE 956 WEC Fuji 1000km 1983 | BLACK / RED | 43892 |
PORSCHE 911 RSR TURBO Daytona 1977 | SILVER / BLACK | 44019 |
PORSCHE 911 RSR TURBO Nurburgring No.8 | SILVER / RED | 44034 |
PORSCHE 911 RSR TURBO Nurburgring No.9 | SILVER / RED | 44035 |
MAXMORITZ PORSCHE 935 1977 No.8 | ORANGE | 44132 |
INTERSCOPE PORSCHE 935 1977 No.00 | BLACK | 44133 |
BRUMOS PORSCHE 935 IMSA 1979 No.59 | WHITE | 44134 |
NEWMAN JOEST PORSCHE 956 WEC JAPAN 1983 | YELLOW / BLACK | 44152 |
MATSUDA COLLECTION PORSCHE 956 WINNING RUN WEC Fuji 1983 | WHITE / BLUE | 44153 |
ITALYA PORSCHE 935 1978 Fuji 500mile Race No.3 | WHITE | 44154 |
JAGERMEISTER PORSCHE 935 K3 1981 HOCKENHEIMRING | ORANGE | 44303 |
DICK BARBOUR PORSCHE 935 K3 1980 IMSA GT | WHITE | 44304 |
PORSCHE 935 1977 Hockenheim No.40 | WHITE | 44358 |
CANON PORSCHE 956 Nurburgring 1000km 1983 | WHITE/RED | 44360 |
PORSCHE 908 Short Tail 1968 Watkins Glen No.2 | WHITE | 44590 |
PORSCHE 908 Short Tail 1968 Hokenheim No.1 | WHITE | 44604 |
PORSCHE 907 1967 Brands Hatch 【レジン製】 | WHITE | 44649 |
LE MANS | ||
TAISAN ADVAN PORSCHE 911 GT3R LE MANS '00 #73 | BLACK | 43182 |
DOME S101 RACING FOR HOLLAND | BLACK / WHITE | 43211 |
DOME S101 TEAM DEN BLA AVIS GHO | RED / WHITE | 43212 |
KEEP THE DREAM ALIVE GT-R (R33) LE MANS 1995 | WHITE / BLUE | 43359 |
DOME S101 RACING・HOLLAND '02 LE MANS | WHITE / BLACK | 43447 |
DOME S101 2003 LE MANS #15 | WHITE / BLACK | 43490 |
DOME S101 2003 LE MANS #16 | WHITE / BLACK | 43491 |
DOME S101 KONDO RACING 2003 LE MANS | RED / BLACK | 43492 |
PORSCHE 911 RSR TURBO 1974 LE MANS 24 #21 | SILVER | 43535 |
PORSCHE 911 RSR TURBO 1974 LE MANS 24 #22 | SILVER | 43536 |
PORSCHE 911GT3 RSR LE MANS 2004 | WHITE | 43600 |
ADVAN DOME S101 LE MANS 2004 | RED | 43609 |
TEAM ZAYTEK 04S SPA 1000Km 2005 | BLUE | 43629 |
DENSO TOM'S 88C LE MANS 1989 | WHITE / RED | 43682 |
MINOLTA TOM'S 88C JSPC | WHITE / BLUE | 43683 |
TAKA-Q TOM'S 88C JSPC | YELLOW / BLACK | 43684 |
MINOLTA TOM'S TOYOTA 88C LE MANS 1988 No.36 | WHITE / BULE | 43685 |
TAKA-Q TOM'S 88C LE MANS 1988 No.37 | YELLOW / BLACK | 43686 |
PORSCHE 908 LONG TAIL LE MANS 1969 NO,64 | WHITE | 43740 |
PORSCHE 908 LONG TAIL LE MANS 1969 NO,23 | WHITE / ORANGE | 43741 |
TEAM JOTA ZYTEK 04S LEMANS 2005 | BLUE | 43746 |
PORSCHE 917 LONG TAIL LEMANS 1969 No,12 | WHITE / BLUE | 43749 |
PORSCHE 917 LONG TAIL LEMANS 1969 No,14 | WHITE / YELLOW | 43750 |
DOME S 101 MUGEN LE MANS 2005 | WHITE | 43755 |
PORSCHE 935 LEMANS 1976 | WHITE | 43768 |
WHITE LIGHTNING PORSCHE 911 GT3 RSR LE MANS 2005 | WHITE / YELLOW | 43777 |
FLYING LIZARD PORSCHE 911 GT3 RSR LE MANS 2005 | SILVER / RED | 43778 |
LAMBORGHINI MURCIELAGO JLOC LE MANS 2006 | BLACK | 43784 |
TOM'S 88C TEST CAR | WHITE | 43789 |
MINOLTA TOM'S SUPRA Gr,A 1990 | WHITE / BLUE | 43822 |
COURAGE MUGEN LC70 No,13 | BLACK / RED | 43823 |
COURAGE MUGEN LC70 No,12 | BLUE | 43824 |
COURAGE JUDD LC70 No,5 | BLACK / RED | 43825 |
COURAGE MUGEN LC70 No,16 | WHITE / RED | 43826 |
DOME JUDO S101 LE MANS 2006 | WHITE / BLACK | 43827 |
DUNLOP ZYTEK 05S JLMC 2006 【レジン製】 | RED | 43860 |
DUNLOP FERRARI 550GT1 JLMC 2006 【レジン製】 | RED | 43861 |
ZYTEK 06S LM 2006 #2 【レジン製】 | WHITE | 43862 |
TAISAN PORSCHE 911 GT3 RS LEMANS 2006 【レジン製】 | BLUE / WHITE | 43863 |
ZYTEK 06S PETIT LE MANS 2006 【レジン製】 | WHITE | 43869 |
SHIDEN 77 COUPE 1977 | WHITE / RED | 43926 |
SHIDEN 77 OPEN FUJI 500km 1977 | WHITE / RED | 43930 |
DUNLOP ZYTEK 05S JLMC 2007 No.22 【レジン製】 | RED | 43938 |
KRH FERRARI JLMC 2007 No.27 【レジン製】 | WHITE / BLUE | 43955 |
LAMBORGHINI MURCIELAGO JLOC LE MANS 2007 | BLACK | 43966 |
Porsche 935 Le Mans 1976 During race | WHITE | 43970 |
ZYTEK 07S LE MANS 2007 【レジン製】 | BLUE | 44021 |
COURAGE LC70 Le Mans 2008 TERRAMOS 【レジン製】 | RED | 44118 |
PORSCHE 906/6LH 1966 Le Mans No.30 【レジン製】 | WHITE / BLUE | 44135 |
PORSCHE 906/6LH 1966 Le Mans No.31 【レジン製】 | WHITE / RED | 44136 |
PORSCHE 906/6LH 1966 Le Mans No.32 【レジン製】 | WHITE / YELLOW | 44137 |
PORSCHE 907 1967 LE MANS TEST No.40 【レジン製】 | WHITE | 44276 |
PORSCHE 908 LE MANS 1968 No.31 | WHITE / GREEN | 44288 |
PORSCHE 908 LE MANS 1968 No.32 | WHITE / PINK | 44289 |
PORSCHE 908 LE MANS 1968 No.33 | WHITE / ORANGE | 44290 |
PORSCHE 908 LE MANS 1968 No.34 | WHITE / L.BLUE | 44291 |
PORSCHE 907 1967 LE MANS TEST No.41 【レジン製】 | WHITE | 44297 |
PORSCHE 907 LE MANS 1967 No.40 【レジン製】 | WHITE | 44299 |
PORSCHE 907 LE MANS 1967 No.41 【レジン製】 | WHITE | 44300 |
ITALYA PORSCHE 935 K3 LE MANS 1980 | WHITE / PINK | 44302 |
PORSCHE 911 RSR TURBO LE MANS 1974 No.21 | SILVER | 44307 |
PORSCHE 911 RSR TURBO LE MANS 1974 No.22 | SILVER | 44308 |
ASTON MARTIN AKASAKA DBR9 ASIAN LE MANS Okayama 2009 No.61 | GREEN | 44365 |
NISSAN GT-R LM NISMO 2015 Launch version | RED | 45250 |
NISSAN GT-R LM NISMO 2015 MANCHESTER CITY FC | BLUE | 45251 |
NISSAN GT-R LM NISMO 2015 Test Car No.23 | BLACK | 45252 |
NISSAN GT-R LM NISMO 2015 Le Mans 24 hours No.21 | BLUE/WHITE | 45254 |
NISSAN GT-R LM NISMO 2015 Le Mans 24 hours No.22 | RED | 45255 |
NISSAN GT-R LM NISMO 2015 Le Mans 24 hours No.23 | RED | 45256 |
FORMULA NIPPON | ||
Olympic KONDO Racing Team | RED | 43114 |
Team LeMans | WHITE / BLUE | 43115 |
TEAM IMPUL | SILVER / BLACK | 43116 |
COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | SILVER / BLUE | 43117 |
F/N TEAM 5ZIGEN 2000 | WHITE / BLUE | 43139 |
F/N TEAM MALAYSIA 2000 | RED | 43166 |
F/N Olympic KONDO #3 2001 | RED | 43232 |
F/N EXITE IMPUL #19 2001 | BLACK / SILVER | 43233 |
F/N Mooncraft #14 | WHITE / BLACK | 43234 |
F/N DoCoMo DANDELION #68 | WHITE / RED | 43235 |
