商品名 | JAN | 価格表 |
---|---|---|
TAMASHII NATIONS BOX聖闘士星矢 ARTlized -集結!最強の黄金聖闘士- 未開封BOX又は全12種セット | 4573102639547 | 15000 |
聖闘士聖衣皇級サジタリアス星矢 | 4543112687111 | 22000 |
聖闘士聖衣皇級海皇ポセイドン | 4543112750358 | 22000 |
聖闘士聖衣神話10th Anniversary DXディスプレイステージセット | 4543112837356 | 4500 |
聖闘士聖衣神話APPENDIXドラゴン紫龍(私服) | 4543112501097 | 4500 |
聖闘士聖衣神話APPENDIXペガサス星矢(私服) | 4543112492159 | 4500 |
聖闘士聖衣神話APPENDIX黄金聖衣オブジェセット | 4543112614308 | 14000 |
聖闘士聖衣神話APPENDIX黄金聖衣オブジェセット 20th Anniversary Ver. | 14000 |
|
聖闘士聖衣神話APPENDIX黄金聖衣オブジェセット ワールドツアー Ver. | 4549660161462 | 16000 |
聖闘士聖衣神話APPENDIX黄金聖衣箱 Vol.1 | 4543112580931 | 10500 |
聖闘士聖衣神話APPENDIX黄金聖衣箱 Vol.2 | 4543112580948 | 18000 |
聖闘士聖衣神話APPENDIX黄金聖衣箱 Vol.3 | 4543112617804 | 9500 |
聖闘士聖衣神話APPENDIX黄金聖衣箱 Vol.4 | 4543112642288 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXサジタリアス星矢 GOLD24 | 4573102609854 | 46000 |
聖闘士聖衣神話EXサジタリアス星矢-黄金聖衣の継承者- | 14000 |
|
聖闘士聖衣神話EXアクエリアスカミュ | 4543112701688 | 13000 |
聖闘士聖衣神話EXアクエリアスカミュ ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4573102580559 | 14000 |
聖闘士聖衣神話EXアクエリアスカミュ(神聖衣) | 4549660018544 | 25000 |
聖闘士聖衣神話EXアクエリアスカミュ(冥衣) | 4549660158400 | 14500 |
聖闘士聖衣神話EXアクエリアスカミュ〈リバイバル版〉 | 4573102638984 | 16000 11000(修正素体なし) |
聖闘士聖衣神話EXアクエリアス氷河(修正素体付き) | 4573102552815 | 16000 |
聖闘士聖衣神話EXアリエスシオン 聖戦 Version | 4543112843821 | 7000 |
聖闘士聖衣神話EXアリエスシオン(冥衣) | 4573102553959 | 9000 |
聖闘士聖衣神話EXアリエスシオン(冥衣)&前教皇セット | 4573102553942 | 15000 |
聖闘士聖衣神話EXアリエスムウ | 4543112701596 | 10500 |
聖闘士聖衣神話EXアリエスムウ ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4549660012856 | 30000 |
聖闘士聖衣神話EXアリエスムウ <リバイバル版> | 4573102617125 | |
聖闘士聖衣神話EXアリエスムウ(神聖衣)初回特典付 | 4543112963178 | 11000 |
聖闘士聖衣神話EXアルファ星ドゥベジークフリート | 4573102576385 | 11500 |
聖闘士聖衣神話EXアンドロメダ瞬(最終青銅聖衣) | 4573102637246 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXアンドロメダ瞬(新生青銅聖衣) | 4543112771759 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXアンドロメダ瞬(新生青銅聖衣) ~GOLDEN LIMITED EDITION~ | 4573102581211 | 9500 |
聖闘士聖衣神話EXアンドロメダ瞬(新生青銅聖衣)<リバイバル版> | 4573102629807 | 5500 |
聖闘士聖衣神話EXエフェクトパーツセット(フェニックス一輝・バルゴシャカ) | 4543112808301 | 4000 |
聖闘士聖衣神話EXエフェクトパーツセット(ペガサス・サジタリアス) | 4543112774415 | 3000 |
聖闘士聖衣神話EXカプリコーンシュラ | 4543112701657 | 9500 |
聖闘士聖衣神話EXカプリコーンシュラ ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4573102604712 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXカプリコーンシュラ(神聖衣) | 4549660037941 | 13000 |
聖闘士聖衣神話EXカプリコーンシュラ(冥衣) | 4543112896599 | 12000 |
聖闘士聖衣神話EXカプリコーンシュラ<リバイバル版> | 4573102612908 | 13000 |
聖闘士聖衣神話EXガルーダアイアコス | 4573102551320 | 11000 |
聖闘士聖衣神話EXガルーダアイアコス ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4573102634641 | 15000 |
聖闘士聖衣神話EXガンマ星フェクダトール | 4573102641878 | 15000 |
聖闘士聖衣神話EXキグナス氷河(最終青銅聖衣) | 4573102650443 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXキグナス氷河(新生青銅聖衣) | 4543112896070 | 16000 |
聖闘士聖衣神話EXキグナス氷河(新生青銅聖衣)~GOLDEN LIMITED EDITION~ | 4573102596178 | 7500 |
聖闘士聖衣神話EXキャンサーデスマスク | 4543112701701 | 11000 |
聖闘士聖衣神話EXキャンサーデスマスク ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4573102591937 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXキャンサーデスマスク(神聖衣) | 4549660018537 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXキャンサーデスマスク(冥衣) | 4543112920218 | 12000 |
聖闘士聖衣神話EXキャンサーデスマスク<リバイバル版> | 4573102641762 | 12500 |
聖闘士聖衣神話EXクラーケンアイザック | 4573102550460 | 21000 |
聖闘士聖衣神話EXグリフォンミーノス | 4543112901514 | 30000 |
聖闘士聖衣神話EXグリフォンミーノス ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4573102620873 | 12000 |
聖闘士聖衣神話EXクリュサオルクリシュナ | 4573102570307 | 14000 |
聖闘士聖衣神話EXサガサーガプレミアムセット特典(教皇アーレス) | 11000 |
|
聖闘士聖衣神話EXサジタリアスアイオロス | 4543112701671 | 15000 |
聖闘士聖衣神話EXサジタリアスアイオロス ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4549660074182 | 21000 |
聖闘士聖衣神話EXサジタリアスアイオロス ~ORIGINAL COLOR EDITION~海外パッケージ版 | 4549660074182 | 21000 |
聖闘士聖衣神話EXサジタリアスアイオロス(神聖衣)初回特典付 | 4549660062363 | 22000 |
聖闘士聖衣神話EXサジタリアスアイオロス<リバイバル版> | 4573102608369 | 18000 |
聖闘士聖衣神話EXサジタリアス星矢 | 4573102570567 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXシードラゴンカノン | 4543112701695 | 21000 |
聖闘士聖衣神話EXシーホースバイアン | 4573102595867 | 18000 |
聖闘士聖衣神話EXジェミニカノン | 4543112771735 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXジェミニカノン <リバイバル版> | 4573102632555 | 12000 |
聖闘士聖衣神話EXジェミニサガ (初回特典付き) | 4543112670625 | 15000 |
聖闘士聖衣神話EXジェミニサガ <リバイバル版> | 4549660128526 | 26000 |
聖闘士聖衣神話EXジェミニサガ GOLD24 | 4573102617088 | 28000 |
聖闘士聖衣神話EXジェミニサガ&カノン ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4573102551696 | 14000 |
聖闘士聖衣神話EXジェミニサガ(神聖衣)(修正BOX、取扱説明書付き) | 4549660128502 | 30000 |
聖闘士聖衣神話EXジェミニサガ(神聖衣)サガサーガプレミアムセット(修正BOX、取扱説明書付き) | 4549660128519 | 70000 |
聖闘士聖衣神話EXジェミニサガ(冥衣) | 4543112828668 | 12000 |
聖闘士聖衣神話EXジェミニサガLEGEND of SANCTUARY EDITION | 4543112929013 | 13000 |
聖闘士聖衣神話EXスキュライオ | 4573102589439 | 26000 |
聖闘士聖衣神話EXスコーピオンミロ ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112968388 | 9000 |
聖闘士聖衣神話EXスコーピオンミロ SAINTIA SHO COLOR EDITION | 4573102553805 | 10500 |
聖闘士聖衣神話EXスコーピオンミロ(初回特典付き) | 4543112701619 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXスコーピオンミロ(神聖衣) | 4549660147886 | 13000 |
聖闘士聖衣神話EXスコーピオンミロ<リバイバル版> | 4573102655486 | 12000 |
聖闘士聖衣神話EXセイレーンソレント | 4543112741721 | 11000 |
聖闘士聖衣神話EXセイレーンソレント <アスガルド最終決戦版> | 4573102613554 | 7500 |
聖闘士聖衣神話EXゼータ星アルコルバド | 4573102632319 | 12000 |
聖闘士聖衣神話EXゼータ星ミザールシド | 4573102604729 | 14000 |
聖闘士聖衣神話EXタウラスアルデバラン | 4543112701749 | 20000 |
聖闘士聖衣神話EXタウラスアルデバラン ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4573102612670 | 12000 |
聖闘士聖衣神話EXタウラスアルデバラン(神聖衣) (初回特典付) | 4549660093992 | 40000 |
聖闘士聖衣神話EXタウラスアルデバラン<リバイバル版> | 15000 |
|
聖闘士聖衣神話EXデルタ星メグレスアルベリッヒ | 4573102617033 | 12500 |
聖闘士聖衣神話EXドラゴン紫龍 (新生青銅聖衣) ~GOLDEN LIMITED EDITION~ | 4573102634658 | 8000 |
聖闘士聖衣神話EXドラゴン紫龍 (新生青銅聖衣) ~GOLDEN LIMITED EDITION~ 海外パッケージ版 | 4549660193005 | 9000 |
聖闘士聖衣神話EXドラゴン紫龍(最終青銅聖衣) | 4573102632548 | 14000 |
聖闘士聖衣神話EXドラゴン紫龍(新生青銅聖衣) | 4543112814210 | 12000 |
聖闘士聖衣神話EXバルゴシャカ | 4543112701633 | 15000 |
聖闘士聖衣神話EXバルゴシャカ ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112919557 | 18000 |
聖闘士聖衣神話EXバルゴシャカ <リバイバル版> | 4549660197973 | 31000 |
聖闘士聖衣神話EXバルゴシャカ(神聖衣) 初回特典付 | 4543112974204 | 29000 |
聖闘士聖衣神話EXバルゴシャカ<20thリバイバル版> | 15000 |
|
聖闘士聖衣神話EXピスケスアフロディーテ | 4543112701732 | 21000 |
聖闘士聖衣神話EXピスケスアフロディーテ(神聖衣)初回特典付 | 4549660149491 | 22000 |
聖闘士聖衣神話EXピスケスアフロディーテ(冥衣) | 4573102551566 | 15000 |
聖闘士聖衣神話EXピスケスアフロディーテ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4549660074199 | 22000 |
聖闘士聖衣神話EXピスケスアフロディーテ~ORIGINAL COLOR EDITION~海外パッケージ版 | 4549660074199 | 23000 |
聖闘士聖衣神話EXピスケスアフロディーテ<リバイバル版> | 4573102605009 | 18000 |
聖闘士聖衣神話EXフェニックス一輝(新生青銅聖衣) | 4543112771742 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXフェニックス一輝(新生青銅聖衣) ~GOLDEN LIMITED EDITION~ | 4549660087519 | 7500 |
聖闘士聖衣神話EXフェニックス一輝(新生青銅聖衣) ~GOLDEN LIMITED EDITION~海外パッケージ版 | 4549660087519 | 9000 |
聖闘士聖衣神話EXフェニックス一輝(新生青銅聖衣)<リバイバル版> | 4573102610201 | 8000 |
聖闘士聖衣神話EXブロークン冥衣パーツセット | 4549660158417 | 10000 |
聖闘士聖衣神話EXベータ星メラクハーゲン | 4573102589446 | 21000 |
聖闘士聖衣神話EXペガサス星矢 40th Anniversary Edition(新生青銅聖衣) | 4543112927248 | 5000 |
聖闘士聖衣神話EXペガサス星矢 -聖闘士星矢 The Beginning- | 15000 |
|
聖闘士聖衣神話EXペガサス星矢(最終青銅聖衣) | 4573102612687 | 14000 |
聖闘士聖衣神話EXペガサス星矢(最終青銅聖衣) GOLDEN LIMITED EDITION | 4573102641885 | 21000 |
聖闘士聖衣神話EXペガサス星矢(新生青銅聖衣) | 4543112750365 | 12500 |
聖闘士聖衣神話EXペガサス星矢(新生青銅聖衣) ~ORIGINAL COLOR EDITION~(特典のみ) | 4543112840523 | 5000 |
聖闘士聖衣神話EXペガサス星矢(新生青銅聖衣)~GOLDEN LIMITED EDITION~ | 4573102567864 | 8000 |
聖闘士聖衣神話EXペガサス星矢(新生青銅聖衣)~GOLDEN LIMITED EDITION~ 海外パッケージ版 | 4549660087502 | 7500 |
聖闘士聖衣神話EXライブラ紫龍 | 4573102553898 | 13000 |
聖闘士聖衣神話EXライブラ童虎 | 4543112701718 | 14000 |
聖闘士聖衣神話EXライブラ童虎&老師 ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4549660247876 | 15000 |
聖闘士聖衣神話EXライブラ童虎(神聖衣) | 4549660186601 | 16000 |
聖闘士聖衣神話EXライブラ童虎<リバイバル版> | 4573102660404 | 15000 |
聖闘士聖衣神話EXリュムナデスカーサ | 4573102629814 | 12000 |
聖闘士聖衣神話EXレオアイオリア | 4543112670632 | 14000 |
聖闘士聖衣神話EXレオアイオリア ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112846402 | 14000 |
聖闘士聖衣神話EXレオアイオリア <リバイバル版> | 4549660225546 | |
聖闘士聖衣神話EXレオアイオリア(神聖衣) 初回特典付 | 4543112959423 | 24000 |
聖闘士聖衣神話EXワイバーンラダマンティス | 4543112846297 | 13000 |
聖闘士聖衣神話EXワイバーンラダマンティス~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4573102609991 | 11000 |
聖闘士聖衣神話EX海皇ポセイドン | 4549660238973 | 24000 |
聖闘士聖衣神話EX海皇ポセイドン インペリアルスローンセット | 4549660238980 | 42000 |
聖闘士聖衣神話EX死を司る神タナトス | 4573102640475 | 16000 |
聖闘士聖衣神話EX邪神ロキ | 4549660112792 | 22000 |
聖闘士聖衣神話EX十三番目の黄金聖闘士~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4549660192855 | 55000 |
聖闘士聖衣神話EX女神アテナ&城戸沙織 -ディバインサーガプレミアムセット- | 4573102653314 | 22000 |
聖闘士聖衣神話EX神台座セット 「聖闘士星矢」 | 4543112963185 | 4500 |
聖闘士聖衣神話EX聖闘士聖衣神話EX台座 | 1000 |
|
聖闘士聖衣神話EX専用ディスプレイステージ | 4543112704061 | 1500 |
聖闘士聖衣神話EX専用ディスプレイステージ (クリアオレンジ) | 4543112731067 | |
聖闘士聖衣神話EX戦神アレス | 4573102576378 | 14500 |
聖闘士聖衣神話EX謎の冥衣 3体セット | 4573102554864 | 5000 |
聖闘士聖衣神話EX眠りを司る神ヒュプノス | 4573102619044 | 14000 |
聖闘士聖衣神話EX冥王ハーデス | 4573102608352 | 24000 |
聖闘士聖衣神話アウリガカペラ | 4573102608970 | 9500 |
聖闘士聖衣神話アクエリアスカミュ | 4543112228741 | 2000 |
聖闘士聖衣神話アクエリアスカミュ(冥衣) | 4543112574848 | 3000 |
聖闘士聖衣神話アケローンカロン | 4543112831330 | 19000 |
聖闘士聖衣神話アリエスシオン(冥衣) | 4543112329288 | 2000 |
聖闘士聖衣神話アリエスムウ | 4543112316554 | 2000 |
聖闘士聖衣神話アルファ星ドウベ ジークフリート | 4543112416704 | 2500 |
聖闘士聖衣神話アルラウネクィーン | 4573102553935 | 13500 |
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬 | 4543112160201 | 1500 |
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬 (初期青銅聖衣) | 4543112631954 | 5500 |
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬 (初期青銅聖衣)~LIMITED GOLD ANDROMEDA~ | 4543112750266 | 4500 |
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬 (初期青銅聖衣)<リバイバル版> | 4549660247890 | 6000 |
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬 ~POWER OF GOLD~ | 4543112645968 | 2000 |
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬 神聖衣-10th Anniversary Edition- | 4543112819376 | 13000 |
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬(最終青銅聖衣) | 4543112416698 | 3000 |
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬(最終青銅聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112669483 | 2500 |
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬(初期青銅聖衣)20th Anniversary Ver. | ||
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬(神聖衣) | 4543112569233 | 8000 |
聖闘士聖衣神話アンドロメダ瞬(神聖衣) ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112610881 | 6500 |
聖闘士聖衣神話イーグル魔鈴 | 4543112701626 | 10000 |
聖闘士聖衣神話イプシロン星アリオトフェンリル | 4543112515636 | 9000 |
聖闘士聖衣神話ウルフ那智(ナチ) | 4543112399335 | 7500 |
聖闘士聖衣神話エータ星ベネトナーシュミーメ | 4543112501165 | 5500 |
聖闘士聖衣神話エクレウス響子&エクレウス聖衣強化パーツセット | 4573102576408 | 7000 |
聖闘士聖衣神話エクレウス翔子 | 4573102553904 | 4000 |
聖闘士聖衣神話オーディーンアイオリア | 4549660037934 | 6500 |
聖闘士聖衣神話オーディーン星矢 | 4543112602886 | 8000 |
聖闘士聖衣神話オピュクスシャイナ | 4543112715203 | 15000 |
聖闘士聖衣神話オピュクスシャイナ&カシオス | 4543112694539 | |
聖闘士聖衣神話オリオンエデン | 4543112843814 | 5200 |
聖闘士聖衣神話カプリコーンシュラ | 4543112526960 | 2000 |
聖闘士聖衣神話カプリコーンシュラ (冥衣) | 4543112568991 | 2500 |
聖闘士聖衣神話カメレオンジュネ | 4543112807854 | 22000 |
聖闘士聖衣神話ガルーダ アイアコス | 4543112396754 | 2000 |
聖闘士聖衣神話ガンマ星フェクダトール | 4543112569240 | 10000 |
聖闘士聖衣神話キグナス氷河 | 4543112160195 | 2000 |
聖闘士聖衣神話キグナス氷河 初期青銅聖衣<リバイバル版> | 4573102557940 | 14000 |
聖闘士聖衣神話キグナス氷河 神聖衣 -10th Anniversary Edition- | 4543112819369 | 12500 |
聖闘士聖衣神話キグナス氷河(最終青銅聖衣) | 4543112492067 | 3000 |
聖闘士聖衣神話キグナス氷河(最終青銅聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112645876 | 5000 |
聖闘士聖衣神話キグナス氷河(初期青銅聖衣) | 4543112620729 | 10500 |
聖闘士聖衣神話キグナス氷河(初期青銅聖衣) ~LIMITED GOLD CYGNUS~ | 4543112750259 | 7500 |
聖闘士聖衣神話キグナス氷河(初期青銅聖衣)20th Anniversary Ver. | ||
聖闘士聖衣神話キグナス氷河(神聖衣) | 4543112620712 | 8000 |
聖闘士聖衣神話キグナス氷河(神聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112668974 | 6500 |
聖闘士聖衣神話キグナス氷河~POWER OF GOLD~ | 4543112645920 | 3000 |
聖闘士聖衣神話キャンサーデスマスク | 4543112316547 | 2500 |
聖闘士聖衣神話キャンサーデスマスク(冥衣) | 4543112602862 | 3000 |
聖闘士聖衣神話クラーケンアイザック | 4543112492425 | 3000 |
聖闘士聖衣神話グリフォンミーノス | 4543112418111 | 2500 |
聖闘士聖衣神話クリュサオルクリシュナ | 4543112492128 | 2500 |
聖闘士聖衣神話クロウジャミアン | 4573102595874 | 13000 |
聖闘士聖衣神話ケルベロスダンテ | 4549660239000 | 14000 |
聖闘士聖衣神話ケンタウルスバベル | 4573102638991 | 14000 |
聖闘士聖衣神話サジタリアスアイオロス | 4543112254382 | 5200 |
聖闘士聖衣神話サジタリアスクロス 銀河戦争Ver. | 4543112632067 | 16000 |
聖闘士聖衣神話サジタリアス星矢 | 4543112878571 | 8000 |
聖闘士聖衣神話サジッタトレミー | 4543112776983 | 15000 |
聖闘士聖衣神話シードラゴンカノン | 4543112458230 | 4000 |
聖闘士聖衣神話シーホースバイアン | 4543112492272 | 4000 |
聖闘士聖衣神話ジェミニサガ&アーレス教皇 | 4543112509642 | |
聖闘士聖衣神話ジェミニサガ(冥衣) | 4543112574886 | 5000 |
聖闘士聖衣神話スキュライオ | 4543112516084 | 4000 |
聖闘士聖衣神話スコーピオンミロ | 4543112492043 | 3500 |
聖闘士聖衣神話スフィンクスファラオ | 4543112910127 | 23000 |
聖闘士聖衣神話セイレーンソレント | 4543112418135 | 2500 |
聖闘士聖衣神話ゼータ星アルコルバド | 4543112610874 | 4500 |
聖闘士聖衣神話ゼータ星ミザールシド | 4543112492111 | 2500 |
聖闘士聖衣神話タウラスアルデバラン | 4543112328991 | 5500 |
聖闘士聖衣神話デルタ星メグレスアルベリッヒ | 4543112516107 | 4000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍 | 4543112160188 | 3000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍 初期青銅聖衣<リバイバル版> | 4573102557933 | 12000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍 神聖衣 -10th Anniversary Edition- | 4543112819352 | 14000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍(最終青銅聖衣) | 4543112329035 | 4000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍(最終青銅聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112704054 | 4000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍(初期青銅聖衣) | 4543112645906 | 9000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍(初期青銅聖衣) ~LIMITED GOLD DRAGON~ | 4543112750242 | 6000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍(初期青銅聖衣)20th Anniversary Ver. | 4573102656810 | 17000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍(神聖衣) | 4543112584854 | 7000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍(神聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112632050 | 7000 |
聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍~POWER OF GOLD~ | 3000 |
|
聖闘士聖衣神話ハーデス瞬 | 3000 |
|
聖闘士聖衣神話ハーピーバレンタイン | 4543112701602 | 8000 |
聖闘士聖衣神話パピヨンミュー | 4543112701640 | 15000 |
聖闘士聖衣神話バルゴシャカ | 4543112492432 | 2000 |
聖闘士聖衣神話バルロンルネ | 4549660147862 | 12500 |
聖闘士聖衣神話バルロンルネ コンプリートセット | 4549660147879 | 25000 |
聖闘士聖衣神話パンドラ | 4543112457424 | 3000 |
聖闘士聖衣神話ピスケスアフロディーテ | 4543112329011 | 3500 |
聖闘士聖衣神話ピスケスアフロディーテ(冥衣) | 4543112602879 | 3000 |
聖闘士聖衣神話ヒドラ市 | 4543112348616 | 4000 |
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝 | 4543112458247 | 3000 |
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝 初期青銅聖衣<リバイバル版> | 4549660238997 | 26000 |
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝 神聖衣 -10th Anniversary Edition- | 4543112819390 | 13000 |
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝(最終青銅聖衣) | 4543112515803 | 4000 |
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝(最終青銅聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112645869 | 10000 |
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝(初期青銅聖衣) | 4543112670496 | 17000 |
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝(初期青銅聖衣) ~LIMITED GOLD PHOENIX~ | 4543112750273 | 6500 |
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝(初期青銅聖衣)20th Anniversary Ver. | ||
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝(神聖衣) | 4543112645937 | 6500 |
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝(神聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112701572 | 9500 |
聖闘士聖衣神話フェニックス一輝~POWER OF GOLD~ | 4543112670519 | 4000 |
聖闘士聖衣神話ベアー檄 | 4543112418104 | 5500 |
聖闘士聖衣神話ベータ星メラクハーゲン | 4543112492142 | 3000 |
聖闘士聖衣神話ペガサステンマ | 4543112580894 | 5000 |
聖闘士聖衣神話ペガサス光牙 | 4543112831569 | 4000 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢 | 4543112160171 | 3000 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢 初期青銅聖衣<リバイバル版> | 4573102550590 | 10500 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢 神聖衣 | 4543112501158 | 8500 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢 神聖衣 -10th Anniversary Edition- | 4543112819345 | 15000 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(最終青銅聖衣) | 4543112316530 | 2500 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(最終青銅聖衣) ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4543112604873 | 3500 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(初期青銅聖衣) | 4543112617811 | 10000 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(初期青銅聖衣) ~LIMITED GOLD PEGASUS~(特典のみ) | 4000 |
|
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(初期青銅聖衣) ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4549660079187 | 8500 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(初期青銅聖衣)<原作版> | 4573102591944 | 28000 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(初期青銅聖衣)20th Anniversary Ver. | 4573102653321 | 17000 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(新生青銅聖衣) Broken Version | 4543112565082 | 4000 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(新生青銅聖衣) Broken Version & 城戸沙織 ORIGINAL COLOR EDITION | 4543112640499 | 6500 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(神聖衣)~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 6000 |
|
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢(天界編) | 4573102550156 | 10000 |
聖闘士聖衣神話ペガサス星矢~POWER OF GOLD~ | 4543112610898 | 4000 |
聖闘士聖衣神話ベヌウ輝火 | 4543112580900 | 14000 |
聖闘士聖衣神話ペルセウスアルゴル | 4543112580917 | 15000 |
聖闘士聖衣神話ペルセウスアルゴル(冥衣) | 4543112762474 | 16000 |
聖闘士聖衣神話ホエールモーゼス | ||
聖闘士聖衣神話ポラリスヒルダ | 4543112610867 | 5500 |
聖闘士聖衣神話ポラリスヒルダ -オーディーンの地上代行者- | 4573102641892 | 10000 |
聖闘士聖衣神話マーメイドテティス | 4543112701664 | 5000 |
聖闘士聖衣神話マーメイドテティス <リバイバル版> | 4573102617026 | 7500 |
聖闘士聖衣神話マリンクロス潮&ランドクロス大地 | 4543112670526 | |
聖闘士聖衣神話ユニコーン邪武 | 4543112348609 | 2000 |
聖闘士聖衣神話ユニコーン邪武<リバイバル版> | 4573102591913 | 5500 |
聖闘士聖衣神話ライオネット蛮(バン) | 4543112399342 | 8000 |
聖闘士聖衣神話ライブラ童虎 | 4543112254405 | 2500 |
聖闘士聖衣神話ライラオルフェ | 4543112492456 | 4000 |
聖闘士聖衣神話リザドミスティ | 4543112580924 | 7000 |
聖闘士聖衣神話リザドミスティ(冥衣) | 4543112896629 | 10500 |
聖闘士聖衣神話リュムナデスカーサ | 4543112509680 | 4000 |
聖闘士聖衣神話レオアイオリア | 4543112228536 | 3500 |
聖闘士聖衣神話ワイバーンラダマンティス | 4543112316523 | 2500 |
聖闘士聖衣神話暗黒スワン&暗黒ドラゴン | 4543112670502 | 24000 |
聖闘士聖衣神話暗黒フェニックス | 4543112645944 | 8000 |
聖闘士聖衣神話暗黒ペガサス&暗黒アンドロメダ | 4543112645913 | 26000 |
聖闘士聖衣神話黄金系譜 ペガサス星矢 | 4543112495150 | 12000 |
聖闘士聖衣神話海皇ポセイドン | 4543112555014 | 4000 |
聖闘士聖衣神話海皇ポセイドン 15th Anniversary Ver. | 4573102550163 | 9000 |
聖闘士聖衣神話海皇ポセイドン~ROYAL ORNAMENT EDITION~ | 4543112549655 | 5500 |
聖闘士聖衣神話鋼鉄聖闘士スカイクロス翔<リバイバル版> | 4573102613561 | 3000 |
聖闘士聖衣神話鋼鉄聖闘士マリンクロス潮 <リバイバル版> | 4573102633279 | 11500 |
聖闘士聖衣神話鋼鉄聖闘士ランドクロス大地 <リバイバル版> | 4573102633286 | 15000 |
聖闘士聖衣神話死を司る神タナトス | 4543112492166 | 4000 |
聖闘士聖衣神話女神アテナ | 4543112701725 | 11000 |
聖闘士聖衣神話女神アテナ 15th Anniversary Ver. | 4573102550033 | 15000 |
聖闘士聖衣神話女神アテナ~ORIGINAL COLOR EDITION~ | 4549660161455 | 16000 |
聖闘士聖衣神話聖域の火時計 | 4573102553928 | 15000 |
聖闘士聖衣神話青銅聖闘士 五戦士集結 | 4543112501134 | 16000 |
聖闘士聖衣神話専用ディスプレイスタンドセット [ホワイト] | 4543112417800 | 1000 |
聖闘士聖衣神話専用ディスプレイスタンドセットB [ブラック] | 4543112495143 | 1500 |
聖闘士聖衣神話専用ディスプレイスタンドセットC [クリアブルー] | 4543112580887 | 1000 |
