フィギュア買取専門店!「といまる」
ミニカーも高価買取です!
全国どこからでも買取可能!無料宅配キットで自宅から出ることなくラクラク売れます!
買取査定結果など、弊社からのメールが届かない場合、迷惑フォルダに振り分けられている可能性がございますので、ご確認お願いします。

EBBRO/エブロHOT! シリーズのミニカーを高価買取します!!
EBBRO/エブロHOT! シリーズ買取アイテム表
| 商品名 | カラー | 品番 |
|---|---|---|
| HONDA | ||
| HONDA NSX TYPE-S | ORANGE M | 43014 |
| HONDA NSX | RED | 43015 |
| HONDA NSX | SILVER | 43016 |
| HONDA NSX TYPE-R | WHITE | 43023 |
| HONDA NSX TYPE-T | YELLOW | 43034 |
| HONDA NSX TYPE-T | DARK BLUE | 43034 |
| HONDA S2000 | WHITE | 43039 |
| HONDA S2000 | YELLOW | 43040 |
| HONDA S2000 | SILVER | 43041 |
| HONDA S2000 | RED | 43042 |
| HONDA S2000 | BLACK | 43043 |
| HONDA S2000 | BLUE M, | 43044 |
| HONDA INTEGRA TYPE-R | WHITE | 43118 |
| HONDA INTEGRA TYPE-R | YELLOW | 43119 |
| HONDA INTEGRA TYPE-R | M, GRAY | 43120 |
| HONDA INSIGHT | RED | 43133 |
| HONDA INSIGHT | YELLOW | 43134 |
| HONDA INSIGHT | BLUE | 43135 |
| HONDA NEW CIVIC | WHITE | 43145 |
| HONDA NEW CIVIC | RED | 43146 |
| HONDA NEW CIVIC | GREEN | 43147 |
| HONDA STREAM iS | RED | 43162 |
| HONDA STREAM iS | BLUE | 43163 |
| HONDA STREAM iS | GOLD | 43164 |
| HONDA INTEGRA TYPE-R | RED | 43169 |
| HONDA STREAM iS | WHITE | 43210 |
| HONDA FIT | SILVER | 43217 |
| HONDA FIT | BLACK | 43218 |
| HONDA FIT | RED PEARL | 43219 |
| HONDA FIT | YELLOW | 43220 |
| HONDA NEW INTEGRA TYPE-R | WHITE | 43221 |
| HONDA NEW INTEGRA TYPE-R | BLACK | 43222 |
| HONDA NEW INTEGRA TYPE-R | BLUE | 43223 |
| HONDA FIT | WHITE PEARL | 43225 |
| HONDA FIT | WHITE | 43226 |
| HONDA FIT | MINT GREEN PEARL | 43227 |
| HONDA FIT | BLUE PEARL | 43228 |
| HONDA ODYSSEY ABSOLUTE | SILVER | 43268 |
| HONDA ODYSSEY ABSOLUTE | RED | 43269 |
| HONDA ODYSSEY ABSOLUTE | WHITE | 43270 |
| HONDA MOBILIO SPIKE | BRILLIANT WHITE P, | 43277 |
| HONDA MOBILIO SPIKE | VIVID BLUE P, | 43278 |
| HONDA MOBILIO SPIKE | MILANO RED | 43279 |
| HONDA ACCORD | BRILLIANT WHITE P, | 43280 |
| HONDA ACCORD | GRAPHITE P, | 43281 |
| HONDA ACCORD | NIGHTHAWK BLACK P, | 43282 |
| MUGEN HONDA STREAM | SILVER | 43287 |
| MUGEN HONDA STREAM | BLACK | 43288 |
| HONDA FIT | RED | 43293 |
| HONDA FIT | ICE BLUE | 43294 |
| HONDA MOBILIO | WHITE | 43303 |
| HONDA MOBILIO | LIGHT BLUE | 43304 |
| HONDA MOBILIO | LIGHT BROWN | 43305 |
| MUGEN HONDA INTEGRA TYPE-R | WHITE | 43309 |
| MUGEN HONDA INTEGRA TYPE-R | BLACK | 43310 |
| HONDA THAT'S | WHITE | 43319 |
| HONDA THAT'S | BLACK | 43320 |
| HONDA THAT'S | ICE BLUE | 43321 |
| HONDA THAT'S | SILVER / ORANGE | 43322 |
| MUGEN HONDA S2000 | SILVER | 43323 |
| MUGEN HONDA S2000 | WHITE P, | 43324 |
| HONDA NEW NSX | RED | 43325 |
| HONDA NEW NSX | GREEN | 43326 |
| HONDA NEW NSX | BLACK | 43327 |
| HONDA NEW NSX TYPE-R | WHITE | 43328 |
| MUGEN HONDA FIT | WHITE PEARL | 43350 |
| MUGEN HONDA FIT | RED | 43351 |
| MUGEN HONDA FIT | SILVER | 43352 |
| HONDA NEW NSX TYPE-R | YELLOW | 43353 |
| HONDA NEW NSX TYPE-R | RED | 43354 |
| HONDA NSX TYPE-R PROTO TYPE | WHITE / BLACK | 43390 |
| HONDA ACCORD WAGON | PREMIUM WHITE P, | 43402 |
| HONDA ACCORD WAGON | DESERT MIST P, | 43403 |
| HONDA ACCORD WAGON | INDIGO BLUE P, | 43404 |
| HONDA FIT (1.5T) | STORM SILVER | 43412 |
| HONDA FIT (1.5T) | VIVID BLUE P, | 43413 |
| MUGEN FIT | BLUE | 43422 |
| HONDA MOBILIO SPIKE | SILVER | 43423 |
| HONDA MOBILIO SPIKE | BLACK | 43424 |
| HONDA MOBILIO SPIKE | GREEN | 43425 |
| HONDA ACCORD | SILVER | 43426 |
| HONDA ACCORD | BLUE | 43427 |
| HONDA ACCORD | GREEN M, | 43428 |
| HONDA ACCORD WAGON | GRAPHITE P, | 43429 |
| HONDA ACCORD WAGON | ROYAL RUBY RED P, | 43430 |
| HONDA ACCORD WAGON | NIGHTHAWK BLACK P, | 43431 |
| HONDA ACCORD WAGON | VERMONT GREEN P, | 43432 |
| HONDA ACCORD WAGON | SATIN SILVER | 43433 |
| HONDA FIT ARIA | BEIGE | 43434 |
| HONDA FIT ARIA | WHITE | 43435 |
| HONDA FIT ARIA | BLUE PEARL | 43436 |
| HONDA FIT ARIA | ICE BLUE | 43437 |
| HONDA FIT ARIA | SATIN SILVER | 43438 |
| HONDA ACCORD EURO-R | MILANO RED | 43439 |
| HONDA ACCORD EURO-R | ARCTIC BLUE P, | 43440 |
| HONDA ACCORD EURO-R | PRIMIUM WHITE P, | 43441 |
| HONDA FCX Fuel Cell Power Car | LIGHT BLUE | 43451 |
| HONDA MDX | NIGHTHAWK BLACK P, | 43457 |
| HONDA MDX | SAGE BLUSH P, | 43458 |
| HONDA MDX | STARLIGHT SILVER M, | 43462 |
| HONDA ELEMENT | SATIN SILVER M, | 43473 |
| HONDA ELEMENT | GALAPAGOS GREEN M, | 43474 |
| HONDA ELEMENT | NIGHTHAWK BLACK P, | 43475 |
| HONDA ELEMENT | SHORELINE BAGE M, | 43476 |
| HONDA INSPIRE | METEOR SILVER | 43477 |
| HONDA INSPIRE | PREMIUM WHITE P, | 43478 |
| HONDA INSPIRE | SATIN SILVER M, | 43479 |
| HONDA INSPIRE | NIGHTHAWK BLACK P, | 43480 |
| HONDA INSPIRE | ETERNAL BLUE P, | 43481 |
| HONDA INSPIRE | GRAPHITE P, | 43482 |
| HONDA ELEMENT | SUNSET ORANGE P, | 43489 |
| HONDA STEP WGN SPADA | PEARL WHITE | 43507 |
| HONDA STEP WGN SPADA | M, RED | 43508 |
| HONDA STEP WGN SPADA | BLACK | 43509 |
| HONDA LIFE | MATCHA CREME | 43522 |
| HONDA LIFE | VANILLA CREME | 43523 |
| HONDA LIFE | CARAMEL CREME | 43524 |
| HONDA LIFE | STORM SILVER | 43525 |
| HONDA ODYSSEY | NEW GRAYISH MAUVE M, | 43526 |
| HONDA ODYSSEY | PREMIUM WHITE P, | 43527 |
| HONDA ODYSSEY | METEOR SILVER | 43528 |
| HONDA ODYSSEY ABSOLUTE | WHITE PEARL | 43554 |
| HONDA ODYSSEY ABSOLUTE | MILANO RED | 43555 |
| HONDA ODYSSEY ABSOLUTE | BLACK PEARL | 43556 |
| HONDA LEGEND | PREMIUM WHITE P, | 43655 |
| HONDA LEGEND | LAKE SHOA SILVER M, | 43656 |
| HONDA LEGEND | NIGHTHAWK BLACK P, | 43657 |
| HONDA NSX TYPE-R GT | WHITE | 43716 |
| HONDA FIT SKYROOF 2007 | BLUE | 43995 |
| Honda FIT 2007 | RED | 43996 |
| Honda FIT 2007 | SILVER | 43997 |
| HONDA FIT SKYROOF 2007 | BLACK | 43998 |
| Honda FIT 2007 | WHITE.P | 43999 |
| HONDA FIT SKYROOF 2007 | YELLOW | 44000 |
| Honda FIT 2007 | YELLOW | 44104 |
| Honda FIT 2007 | PURPLE | 44105 |
| Honda FIT 2007 | L. BLUE | 44106 |
| Honda FCX CLARITY 【レジン製】 | BROWN | 44107 |
| Honda CIVIC Type R Euro | WHITE | 44247 |
| Honda CIVIC Type R Euro | RED | 44248 |
| Honda CIVIC Type R Euro | SILVER | 44249 |
| HONDA CIVIC TYPE-R FD2 | WHITE | 44293 |
| HONDA CIVIC TYPE-R FD2 | BLACK | 44294 |
| HONDA CIVIC TYPE-R FD2 | VIOLET | 44295 |
| HONDA CIVIC MUGEN RR | RED | 44296 |
| HONDA CIVIC TYPE-R EURO Japan version | WHITE | 44309 |
| HONDA CIVIC TYPE-R EURO Japan version | RED | 44310 |
| HONDA CIVIC TYPE-R FD2 | SILVER | 44319 |
| HONDA CR-Z | WHITE | 44320 |
| HONDA CR-Z | SILVER | 44321 |
| HONDA CR-Z | GUN GRAY | 44322 |
| HONDA CR-Z | RED | 44391 |
| HONDA CR-Z | BLUE | 44392 |
| HONDA CR-Z | ORANGE | 44393 |
| HONDA CR-Z MUGEN | WHITE | 44400 |
| HONDA CR-Z MUGEN | RED | 44401 |
| HONDA CR-Z MUGEN | GUN GRAY | 44402 |
| Honda CR-Z MUGEN (NR) | WHITE | 44832 |
| Honda Civic Type R FD2 late version | WHITE PEARL | 44883 |
| Honda Civic Type R FD2 late version | BLACKPEARL | 44884 |
| Honda Civic Type R FD2 late version | Championship White | 45057 |
| Honda FIT HYBRID | Vivid Sky Blue Pearl | 45137 |
| Honda FIT HYBRID | Premium White Pearl | 45138 |
| Honda FIT HYBRID | Milano Red | 45139 |
| Honda FIT HYBRID | Alabaster Silver Metallic | 45140 |
| Honda FIT HYBRID | Attract Yellow Pearl | 45141 |
| Honda S660 Tokyo Motor Show 2013 【RESIN】 | Pearl White | 45231 |
| Honda S660 Tokyo Auto Salon 2015 【RESIN】 | Mat Black | 45232 |
| Honda NSX Concept 2013 | Pearl White | 45317 |
| Honda NSX Concept 2013 | Red | 45318 |
| Honda NSX Concept 2013 | Silver | 45319 |
| Honda CIVIC TYPE R Concept 2014 | RED | 45234 |
| Honda CIVIC TYPE R Concept 2014 | BLUE | 45235 |
| Honda CIVIC TYPE R Concept 2014 | Championship White | 45245 |
| NISSAN | ||
| NISSAN SKYLINE GT-R (R34) | M, BLUE | 43056 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (R34) | WHITE | 43057 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (R34) | DARK SILVER | 43058 |
| NISSAN SKYLINE GT-R Vspec (R34) | MAGIC PURPLE | 43157 |
| SKYLINE GT-R Vspec II N1 (R34) | WHITE | 43300 |
| SKYLINE GT-R Vspec II (R34) | BLUE | 43301 |
| NISSAN SKYLINE COUPE 350GT | WHITE P, | 43484 |
| NISSAN SKYLINE COUPE 350GT | SILVER P, | 43485 |
| NISSAN SKYLINE COUPE 350GT | BLUE M, | 43486 |
| NISSAN SKYLINE COUPE 350GT | RED | 43487 |
| NISSAN SKYLINE COUPE 350GT | BLACK M, | 43488 |
| NISMO FAIRLADY Z S-tune GT nismo stripe | SILVER | 43675 |
| NISSAN FAIRLADY Z S-tune | SILVER | 43676 |
| NISMO SKYLINE GT-R R34 Z-tune | SILVER | 43710 |
| NISSAN FAIRLADY Z33 COUPE 2005 | SILVER | 43787 |
| NISSAN FAIRLADY Z33 COUPE | RED | 43788 |
| NISSN FAIRLADY Z 33 ROADSTER 2005 | BLACK | 43790 |
| NISSN FAIRLADY Z 33 ROADSTER 2005 | ORANGE | 43791 |
| NISSAN FAIRLADY Z version NISMO 2007 | SILVER | 43939 |
| NISSAN FAIRLADY Z version NISMO 2007 | WHITE | 43940 |
| NISSAN FAIRLADY Z version NISMO 2007 | RED | 43959 |
| NISSAN FAIRLADY Z 2007 | YELLOW | 44031 |
| NISSAN FAIRLADY Z 2007 | SILVER | 44032 |
| NISSAN FAIRLADY Z 2007 | BLUE | 44033 |
| NISSAN GT-R R35 2008 | Ultimate M Silver | 44036 |
| NISSAN GT-R R35 2008 | White Pearl | 44037 |
| NISSAN GT-R R35 2008 | Dark M Gray | 44038 |
| NISSAN GT-R R35 2008 | Titanium Gray | 44039 |
| NISSAN GT-R R35 2008 | Super Black | 44040 |
| NISSAN GT-R R35 2008 | Vibrant Red | 44041 |
| NISSAN GT-R R35 Black Edition | Ultimate M Silver | 44100 |
| NISSAN GT-R R35 Black Edition | White Pearl | 44101 |
| NISSAN GT-R R35 Black Edition | Dark M Gray | 44102 |
| NISSAN GT-R R35 Black Edition | Virbran Red | 44103 |
| NISSAN FAIRLADY Z 2008 | WHITE | 44144 |
| NISSAN FAIRLADY Z 2008 | YELLOW | 44145 |
| NISSAN FAIRLADY Z 2008 | BLUE | 44146 |
| NISSAN FAIRLADY Z 2008 | SILVER | 44147 |
| NISSAN GT-R Spec V 2009 | Opal Black | 44166 |
| NISSAN GT-R Spec V 2009 | White Pearl | 44167 |
| NISSAN GT-R Spec V 2009 | Matallic Gray | 44168 |
| NISSAN NV350 CARAVAN | WHITE | 44846 |
| NISSAN NV350 CARAVAN | SILVER | 44847 |
| NISSAN NV350 CARAVAN | T.E.BROWN | 44895 |
| NISSAN JUKE NISMO 【レジン製】 | WHITE | 44904 |
| NISSAN GT-R NISMO Nurburgring Time Attack | WHITE/ | 45050 |
| NISSAN GT-R NISMO | Dark Mat Gray | 45031 |
| NISSAN IDX FREEFLOW 【RESIN】 | WHITE/BEIGE | 45037 |
| NISSAN IDx nismo 【RESIN】 | BLACK/WHITE | 45038 |
| NISSAN GT-R NISMO | M.SILVER | 45051 |
| NISSAN GT-R NISMO | WHITE PEARL | 45052 |
| NISSAN GT-R NISMO N Attack Package | Brilliant White Pearl | 45162 |
| NISSAN GT-R NISMO N Attack Package | Dark Mat Gray | 45163 |
| TOYOTA | ||
| TOYOTA MR-S (SHOW CAR) | M, RED | 43087 |
| TOYOTA MR-S (HARD TOP) | YELLOW | 43088 |
| TOYOTA MR-S (SOFT TOP) | SILVER | 43089 |
| TOYOTA MR-S (OPEN) | M, GREEN | 43090 |
| TOYOTA iQ → 【レジン製】 | WHITE | 44696 |
| TOYOTA iQ → 【レジン製】 | BLUE | 44697 |
| TOYOTA iQ → 【レジン製】 | ORANGE | 44698 |
| Toyota 86 | ORANGE | 44775 |
| Toyota 86 | WHITE | 44776 |
| Toyota 86 | RED | 44777 |
| TOYOTA 86 | SILVER | 44842 |
| TOYOTA 86 | D.GRAY | 44843 |
| TOYOTA 86 | BLACK | 44844 |
| TOYOTA 86 | BLUE | 44845 |
| TOYOTA 86 TRD Performance Line | WHITE | 44875 |
| TOYOTA 86 TRD Performance Line | RED | 44876 |
| TOYOTA 86 TRD Performance Line | BLACK | 44877 |
| TOYOTA 86 RC | WHITE | 44885 |
| TOYOTA 86 RC | SILVER | 44886 |
| Toyota Prius Moonroof | BLACK | 45148 |
| Toyota Prius Moonroof | SILVER METALLIC | 45149 |
| Toyota Prius Moonroof | LIGHT PURPLE MICA METALLIC | 45150 |
| Toyota Prius | SUPER WHITE II | 45151 |
| Toyota Prius | RED MICA METALLIC | 45152 |
| Toyota Prius | FROSTY GREEN MICA | 45153 |
| MAZDA | ||
| MAZDA ROADSTER | WHITE | 43719 |
| MAZDA ROADSTER | RED | 43720 |
| MAZDA ROADSTER | BLUE | 43721 |
| MAZDA ROADSTER | SILVER | 43732 |
| MAZDA ROADSTER | D. GREEN | 43733 |
| MAZDA ROADSTER | M. BLACK | 43734 |
| SUBARU | ||
| SUBARU IMPREZA WRX STI 4DOOR | BLUE | 44394 |
| SUBARU IMPREZA WRX STI 4DOOR | WHITE | 44395 |
| SUBARU IMPREZA WRX STI 4DOOR | SILVER | 44396 |
| SUBARU IMPREZA WRX STI 4DOOR A-Line | BLUE | 44397 |
| SUBARU IMPREZA WRX STI 4DOOR A-Line | GRAY | 44398 |
| SUBARU IMPREZA WRX STI 4DOOR A-Line | BLACK | 44399 |
| SUBARU BRZ | WR BLUE | 44778 |
| SUBARU BRZ | SILVER | 44779 |
| SUBARU BRZ | BLACK | 44780 |
| SUBARU S206 | WR BLUE | 44781 |
| SUBARU S206 | WHITE | 44782 |
| SUBARU S206 | BLACK | 44783 |
| SUBARU S206 NBR CHALLENGE PACKAGE | WR BLUE | 44784 |
| SUBARU S206 NBR CHALLENGE PACKAGE | WHITE | 44785 |
| SUBARU S206 NBR CHALLENGE PACKAGE | RED | 44786 |
| SUBARU BRZ | WHITE | 44802 |
| SUBARU BRZ | DARK GRAY | 44803 |
| SUBARU BRZ | RED | 44804 |
| SUBARU BRZ | GALAXY BLUE | 44805 |
| SUBARU BRZ Tokyo Motor Show 2011 | WR BLUE | 44902 |
| SUBARU BRZ Tokyo Motor Show 2011 | WHITE | 44903 |
| LEXUS | ||
| Lexus LFA 【レジン製】 | WHITE | 44514 |
| Lexus LFA 【レジン製】 | RED | 44515 |
| Lexus LFA 【レジン製】 | YELLOW | 44516 |
| Lexus LFA 【レジン製】 | F.BLACK | 44517 |
| LEXUS LFA Nurbrugring Package【Resin】 | WHITE | 44637 |
| LEXUS LFA Nurbrugring Package【Resin】 | ORANGE | 44638 |
| LEXUS LFA Nurbrugring Package【Resin】 | BLACK | 44639 |
| LEXUS LFA Nurbrugring Package【Resin】 | F.BLACK | 44640 |
| VEMAC | ||
| VEMAC RD180 【レジン製】 | BLUE / WHITE | 43967 |
| VEMAC RD200 【レジン製】 | L.GREEN | 43971 |
| VEMAC RD200 【レジン製】 | RED | 43972 |
| VEMAC RD200 【レジン製】 | YELLOW | 43973 |


かんたん買取査定の仮買取査定金額に納得したら、無料宅配キット申し込みフォームからお申込みください。
といまるから送料無料の宅配キットが届いたら、ダンボールに商品を詰めて、送るだけ。
自宅から出ることなく、お売りになりたいものが売れます!
宅配買取可能地域は、日本全国どこからでもお買取り可能です!
買取査定価格の振込手数料など全て無料です。
かんたん買取査定はJANコードのみでの仮買取査定可能!!状態も(開封品or未開封)ご入力いただけます。
下記のような入力方法でも仮買取査定が可能です。
