フィギュア買取専門店!「といまる」
ミニカーも高価買取です!
全国どこからでも買取可能!無料宅配キットで自宅から出ることなくラクラク売れます!
買取査定結果など、弊社からのメールが届かない場合、迷惑フォルダに振り分けられている可能性がございますので、ご確認お願いします。

EBBRO/エブロOldiesシリーズのミニカーを高価買取します!!
EBBRO/エブロOldiesシリーズ買取アイテム表
| 商品名 | カラー | 品番 |
|---|---|---|
| SET | ||
| VAMOS HONDA SET 【300セット限定】 | 90001 | |
| 1990 SPORTS CAR SET 【300セット限定】 | 90002 | |
| HONDA K TRUCK SET 【300セット限定】 | 90003 | |
| SUBARU 1960s SET 【300セット限定】 | 90004 | |
| 1960s PUBRIC CAR COLLECTION 【300セット限定】 | 90005 | |
| 1960s K car set | 90006 | |
| HONDA | ||
| HONDA N360 | WHITE | 43028 |
| HONDA N360 | RED | 43029 |
| HONDA N360 | LIGHT BLUE | 43030 |
| HONDA S600 ROAD STAR | WHITE | 43059 |
| HONDA S600 ROAD STAR | RED | 43060 |
| HONDA S600 ROAD STAR | HARBOR BLUE | 43061 |
| HONDA CIVIC Hi Deluxe | WHITE | 43121 |
| HONDA CIVIC Hi Deluxe | RED | 43122 |
| HONDA CIVIC Hi Deluxe | GREEN | 43123 |
| HONDA LIFE STEP VAN | WHITE | 43130 |
| HONDA LIFE STEP VAN | BLUE | 43131 |
| HONDA LIFE STEP VAN | IVORY | 43132 |
| HONDA LIFE PICKUP | IVORY | 43186 |
| HONDA LIFE PICKUP | BLUE | 43187 |
| HONDA N600 | GREEN | 43188 |
| HONDA N360S | BLUE | 43189 |
| HONDA N360 SUNROOF | YELLOW | 43190 |
| HONDA CIVIC GL 3DOOR | RED | 43296 |
| HONDA CIVIC GL 3DOOR | WHITE | 43297 |
| HONDA S800 | WHITE | 43397 |
| HONDA S800 | YELLOW | 43398 |
| HONDA S800 | RED | 43399 |
| HONDA 1300 COUPE | WHITE | 43414 |
| HONDA 1300 COUPE | YELLOW | 43415 |
| HONDA 1300 COUPE | RED | 43416 |
| HONDA CIVIC RS | RED | 43442 |
| HONDA CIVIC RS | ORANGE | 43443 |
| HONDA CIVIC RS | GREEN | 43444 |
| HONDA S600 COUPE | WHITE | 43445 |
| HONDA S600 COUPE | RED | 43446 |
| HONDA 1300 COUPE LEATHER TOP | GOLD / BLACK | 43512 |
| HONDA BEAT 1991 | SILVER | 43646 |
| HONDA BEAT 1991 | WHITE | 43647 |
| HONDA BEAT 1991 | YELLOW | 43648 |
| HONDA BEAT 1991 | RED | 43649 |
| HONDA T360 TRUCK 1963 | BLUE | 43653 |
| HONDA T360 CRAWLER 1965 | BLUE | 43654 |
| HONDA Z 360 1970 | ORANGE | 43659 |
| HONDA Z 360 1970 | FLAT BLACK | 43660 |
| HONDA Z 360 1970 | BLUE | 43661 |
| HONDA VAMOS (FULL SOFT TOP) 1971 | YELLOW | 43775 |
| HONDA VAMOS (4 SEATER) 1971 | YELLOW | 43776 |
| HONDA ACCORD EX 1976 | BROWN | 43785 |
| HONDA ACCORD EX 1976 | SILVER | 43786 |
| HONDA VAMOS (2 SEATER) 1971 | WHITE | 43817 |
| HONDA T360 TRUCK 1963 PLAIN BONNET | BLUE | 43842 |
| HONDA BEAT version Z | GREEN | 43927 |
| HONDA BEAT version C | BLUE | 43928 |
| HONDA TN360 1968 | L. BLUE | 43984 |
| HONDA TN360 1968 | IVORY | 43985 |
| HONDA TN360 Crawler 1968 | IVORY | 43986 |
| HONDA CITY with Motocompo 1981 | RED | 44016 |
| HONDA CITY with Motocompo 1981 | YELLOW | 44017 |
| HONDA CITY with Motocompo 1981 | BLUE | 44018 |
| HONDA CR-X 1983 | RED | 44114 |
| HONDA CR-X 1983 | BLUE | 44115 |
| HONDA CR-X 1983 | WHITE | 44116 |
| HONDA CR-X 1987 | GUN GRAY | 44226 |
| HONDA CR-X 1987 | BLACK | 44227 |
| HONDA CR-X 1987 | WHITE | 44228 |
| HONDA S800 | WHITE | 44267 |
| HONDA S800 | YELLOW | 44268 |
| HONDA BALLADE SPORTS CR-X Si 1984 | BLACK | 44372 |
| HONDA BALLADE SPORTS CR-X Si 1984 | WHITE | 44373 |
| HONDA BALLADE SPORTS CR-X Si 1984 | RED | 44374 |
| HONDA T500 | GREEN | 44413 |
| HONDA T360 PR car 1963 | BLUE / WHITE | 44414 |
| Honda CITY with alloy wheel 1981 | RED | 44491 |
| Honda CITY with alloy wheel 1981 | SILVER | 44492 |
| Honda Civic Type R EK9 late version | YELLOW | 44610 |
| Honda Civic Type R EK9 late version | SILVER | 44611 |
| Honda Civic Type R EK9 late version | YELLOW | 44612 |
| Honda S600 Coupe | L.BLUE | 44625 |
| Honda S600 Coupe | WHITE | 44626 |
| Honda Civic type R EK9 early version | WHITE | 44835 |
| Honda Civic type R EK9 early version | BLACK | 44836 |
| Honda Civic type R EK9 early version | SILVER | 44837 |
| Honda City Turbo 1982 | BLACK | 44970 |
| Honda City Turbo 1982 | RED | 44971 |
| Honda City Turbo 1982 | WHITE | 44972 |
| NISSAN | ||
| NISSAN SKYLINE GT-R (BNR 32) | GUN GRAY | 43001 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (BNR 32) Vspec II | WHITE | 43002 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (BNR 32) | DARK BLUE | 43003 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (BNR 32) | RED | 43004 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (BNR 32) | SILVER | 43005 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (BNR 32) | BLACK | 43006 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (BNR 32) | WHITE | 43007 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (BNR 329) Vspec II | GUN GRAY | 43008 |
| CALSONIC SKYLINE GT-R (Promotion Model) | BLUE | 43009 |
| DATSUN FAIRLADY 2000 SR311 | RED | 43011 |
| DATSUN FAIRLADY 2000 SR311 | WHITE | 43012 |
| DATSUN FAIRLADY 2000 SR311 | SILVER | 43013 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (PGC10) | SILVER | 43020 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (PGC10) | RED | 43021 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (PGC10) | WHITE | 43022 |
| NISSAN FAIRLADY Z432 | LIGHT YELLOW | 43031 |
| NISSAN FAIRLADY Z-L | WHITE | 43032 |
| NISSAN FAIRLADY 240Z | GREEN | 43033 |
| DATSUN FAIRLADY SP1600 | LIGHT BLUE | 43036 |
| DATSUN FAIRLADY SP1600 | IVORY | 43037 |
| SKYLINE GT-R NISMO | GUN GRAY | 43048 |
| NISSAN FAIRLADY 240ZG | WHITE | 43054 |
| NISSAN FAIRLADY 240ZG | BROWN | 43055 |
| SKYLINE GT-R PGC10 | SILVER | 43091 |
| SKYLINE GT-R PGC10 | WHITE | 43092 |
| NISSAN FAIRLADY Z432R | ORANGE | 43101 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (R33) | PURPLE | 43154 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (R33) | SILVER | 43155 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (R33) | WHITE | 43156 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (KPGC10) | SILVER | 43172 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (KPGC10) | WHITE | 43173 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (KPGC10) | RED | 43174 |
| NISSAN SUNNY COUPE 1200GX | WHITE | 43175 |
| NISSAN SUNNY COUPE 1200GX | GREEN | 43176 |
| NISSAN SUNNY COUPE 1200GX | BROWN | 43177 |
| PRINCE SKYLINE GTB | WHITE | 43178 |
| PRINCE SKYLINE GTB | RED | 43179 |
| PRINCE SKYLINE GTB | WHITE / RED | 43180 |
| NISSAN SUNNY TRUCK | WHITE | 43184 |
| NISSAN SUNNY TRUCK | BLUE | 43185 |
| NISSAN FAIRLADY 240ZG (8 SPOKE) | RED | 43191 |
| NISSAN SKYLINE GT-R LM | SILVER | 43216 |
| NISSAN BLUEBIRD | WHITE | 43243 |
| NISSAN BLUEBIRD | BROWN | 43244 |
| NISSAN BLUEBIRD | NISSAN BLUEBIRD | 43245 |
| NISSAN FAIRLADY 280Z-T | SILVER BLUE | 43246 |
| NISSAN FAIRLADY 280Z-T | WHITE | 43247 |
| NISSAN FAIRLADY 280Z-T | RED | 43248 |
| NISSAN SKYLINE RS TURBO C (KDR30) | WHITE | 43253 |
| NISSAN SKYLINE RS TURBO C (KDR30) | RED | 43254 |
| NISSAN SKYLINE RS TURBO C (KDR30) | GRAY | 43255 |
| NISSAN FAIRLADY 280Z-T | SILVER | 43302 |
| NISSAN SKYLINE GT-R PGC10 (LATE VERSION) | SILVER | 43317 |
| NISSAN SKYLINE GT-R PGC10 (EARLY VERSION) | WHITE | 43318 |
| NISSAN CEDRIC 1960 | BLACK | 43341 |
| NISSAN CEDRIC 1960 | BROWN | 43342 |
| NISSAN CEDRIC 1960 | RED | 43343 |
| NISSAN CEDRIC VAN | GREEN | 43344 |
| NISSAN CEDRIC VAN | PINK | 43345 |
| NISSAN FAIRLADY 280Z-T T-BAR ROOF | SILVER / BLACK | 43417 |
| NISSAN FAIRLADY 280Z-T T-BAR ROOF | SILVER / BLUE | 43418 |
| NISSAN FAIRLADY Z 432 | RED | 43454 |
| NISSAN FAIRLADY 240Z | SILVER | 43455 |
| NISSAN CHERRY COUPE X1 WHITE TOP | GREEN / WHITE | 43506 |
| NISSAN CHERRY X1 | WHITE | 43540 |
| NISSAN CHERRY X1 | GREEN | 43541 |
| NISSAN CHERRY X1 | L GREEN M, | 43542 |
| NISSAN BLUEBIRD 2 DOORS | LIGHT YELLOW | 43543 |
| NISSAN BLUEBIRD 2 DOORS | GRAY | 43544 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (KPGC110) 1973 | SILVER | 43558 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (KPGC110) 1973 | WHITE | 43559 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (KPGC110) 1973 | RED | 43560 |
| NISSAN LAUREL SGX | WHITE | 43561 |
| NISSAN LAUREL SGX | GREEN | 43562 |
| NISSAN LAUREL SGX | BROWN | 43563 |
| PRINCE GLORIR SUPER6 | BLACK | 43568 |
| PRINCE GLORIR SUPER6 | BAIGE | 43569 |
| PRINCE GLORIR SUPER6 | BLUE | 43570 |
| NISSAN SKYLINE GT-R KPGC10 (ALLOY WHEEL) 1970 | SILVER | 43581 |
| NISSAN SKYLINE GT-R KPGC10 (ALLOY WHEEL) 1970 | WHITE | 43582 |
| NISSAN SKYLINE GT-R KPGC10 1970 | BROWN | 43583 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (R33) 1995 | BLUE | 43584 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (R33) 1995 | RED | 43585 |
| NISSAN SKYLINE GT-R (R33) 1995 | BLACK | 43586 |
| NISSAN SILVIA 1966 | GOLD | 43615 |
| NISSAN SKYLINE GTS-R (HR31) 1986 | DARK BLUE | 43616 |
| NISSAN SILVIA 1966 | IVORY | 43622 |
| NISSAN BLUEBAIRD 410 1964 | WHITE | 43641 |
| NISSAN BLUEBAIRD 410 1964 | BLUE | 43642 |
| NISSAN BLUEBAIRD 410 1964 | RED | 43643 |
| PRINCE SKYLINE SPORT COUPE 1962 | BLUE | 43705 |
| PRINCE SKYLINE SPORT COUPE 1962 | GOLD | 43706 |
| NISSAN SKYLINE GT-R(R33) NISMO 400R | RED | 43708 |
| NISSAN SKYLINE GT-R(R33) NISMO 400R | YELLOW | 43709 |
| NISSAN SKYLINE GT-EX 1980 | BLACK | 43756 |
| NISSAN SKYLINE GT-EX 1980 | RED | 43757 |
| NISSAN SKYLINE GT-EX 1980 | WHITE | 43758 |
| NISSAN SKYLINE GT-R R32 | GUN GRAY | 43759 |
| NISSAN SKYLINE GT-R R32 | WHITE | 43760 |
| NISSAN SKYLINE GT-R R32 | SILVER | 43761 |
| DATSUN SUNNY 1000 1966 | RED | 43843 |
| DATSUN SUNNY 1000 1966 | WHITE | 43844 |
| DATSUN SUNNY 1000 1966 | BLUE | 43845 |
| NISSAN SKYLINE GT-R R33 Vspec | SILVER | 43882 |
| NISSAN FAIRLADY Z S30 | SILVER | 43896 |
| NISSAN SKYLINE 2000GT GC10 1968 | SILVER | 43935 |
| NISSAN SKYLINE 2000GT GC10 1968 | WHITE | 43936 |
| NISSAN SKYLINE 2000GT GC10 1968 | RED | 43937 |
| NISSAN SKYLINE GT Hardtop KGC10 | SILVER | 43960 |
| NISSAN SKYLINE GT Hardtop KGC10 | WHITE | 43961 |
| NISSAN SKYLINE GT Hardtop KGC10 | BLUE | 43969 |
| CAB OVER BUS 1951 TOBU BUS | BLUE / IVORY | 43982 |
| NISSAN JUNIOR TRUCK 1962 | GREEN | 43987 |
| NISSAN JUNIOR TRUCK 1962 | L.BLUE | 43988 |
| NISSAN FAIRLADY Z S30 | WHITE | 44001 |
| NISSAN FAIRLADY Z S30 | RED | 44002 |
| NISSAN FAIRLADY 240ZG | WHITE | 44003 |
| NISSAN FAIRLADY 240ZG | BROWN | 44004 |
| NISSAN FAIRLADY 240ZG | RED | 44005 |
| NISSAN SKYLINE GT-R PGC10 | SILVER | 44022 |
| NISSAN SKYLINE GT-R PGC10 | WHITE | 44023 |
| NISSAN SKYLINE GT-R PGC10 | RED | 44024 |
| NISSAN SKYLINE GT-R KPGC10 | SILVER | 44025 |
| NISSAN SKYLINE GT-R KPGC10 | WHITE | 44026 |
| NISSAN SKYLINE GT-R KPGC110 | SILVER | 44073 |
| NISSAN SKYLINE GT-R KPGC110 | WHITE | 44074 |
| CAB OVER BUS GUNMA BUS | YELLOW / WHITE | 44099 |
| NISMO GT-R R32 | GUN GRAY | 44131 |
| NISSAN SKYLINE GT-R R34 VspecⅡ | M.BLUE | 44148 |
| NISSAN SKYLINE GT-R R34 VspecⅡ | WHITE | 44149 |
| NISSAN SKYLINE GT-R R34 VspecⅡ | SILVER | 44150 |
| NISSAN SKYLINE GT-R R34 VspecⅡ | BLACK | 44151 |
| NISSAN SKYLINE GT-R R33 Vspec | WHITE | 44186 |
| NISSAN SKYLINE GT-R R33 Vspec | PURPLE | 44187 |
| DATSUN 112 1956 | IVORY | 44216 |
| DATSUN 112 1956 | L.BLUE | 44217 |
| DATSUN 112 1956 | D.BLUE | 44218 |
| PRINCE SKYLINE 2000GTB 1966 | WHITE | 44236 |
| PRINCE SKYLINE 2000GTB 1966 | RED | 44237 |
| PRINCE SKYLINE 2000GTB 1966 | WHITE / RED | 44238 |
| NISSAN SKYLINE GT-R KPGC10 with alloy wheel | SILVER | 44311 |
| DATSUN 17 SEDAN 1938 | BLACK | 44345 |
| DATSUN 17 SEDAN 1938 | DARK BLUE | 44346 |
| DATSUN 17 SEDAN 1938 | DARK RED | 44347 |
| DATSUN 17 TRUCK 1938 | DARK BLUE | 44348 |
| DATSUN 17 TRUCK 1938 | BROWN | 44349 |
| DATSUN 17 Phaeton 1938 | RED | 44353 |
| DATSUN 17 Phaeton 1938 | IVORY | 44354 |
| NISSAN FAIRLADY Z High Way Patrol 1969 | WHITE / BLACK | 44495 |
| DATSUN 17 Roadstar 1938 | BROWN | 44536 |
| DATSUN 17 Roadstar 1938 | IVORY | 44537 |
| NISSAN SILVIA spec-R S15 1999 | WHITE | 44613 |
| NISSAN SILVIA spec-R S15 1999 | BLUE | 44614 |
| NISSAN SILVIA spec-R S15 1999 | SILVER | 44615 |
| NISSAN SILVIA spec-R S15 1999 | YELLOW | 44619 |
| DATSUN 1300 Truck 1966 | IVORY | 44690 |
| DATSUN 1300 Truck 1966 | GRAY | 44691 |
| NISSAN FAIRLADY Z432 1969 | ORANGE | 44881 |
| NISSAN PRESIDENT 252 | BLACK | 45305 |
| NISSAN PRESIDENT 252 | WHITE | 45306 |
| NISSAN PRESIDENT 252 | SILVER | 45307 |
| NISSAN PRESIDENT 252 | BROWN | 45321 |
| TOYOTA | ||
| TOYOTA SPORTS 800 | SILVER | 43045 |
| TOYOTA SPORTS 800 | RED | 43046 |
| TOYOTA SPORTS 800 | M, BLUE | 43047 |
| TOYOTA CELICA 1600GT | M, BLUE | 43083 |
| TOYOTA CELICA 1600GT | YELLOW | 43084 |
| TOYOTA CELICA 1600GT | ORANGE | 43085 |
| TOYOPET CROWN RSD | BLACK | 43096 |
| TOYOPET CROWN RSD | BLUE | 43097 |
| TOYOPET CROWN RSD | GREEN | 43098 |
| TOYOTA 2000GT | WHITE | 43104 |
| TOYOTA 2000GT | RED | 43105 |
| TOYOTA 2000GT | SILVER | 43106 |
| TOYOTA LAND CRUISER (BJ40) | RED | 43136 |
| TOYOTA LAND CRUISER (BJ40) | GREEN | 43137 |
| TOYOTA LAND CRUISER (BJ40) | WHITE | 43138 |
| TOYOPET CROWN PATROL CAR | WHITE / BLACK | 43214 |
| TOYOTA CELICA 1600GTV | GREEN | 43215 |
| TOYOTA SPRINTER TRUENO (TE27) | GREEN | 43236 |
| TOYOTA SPRINTER TRUENO (TE27) | GOLD | 43237 |
| TOYOTA CELICA 1600GTV | WHITE | 43242 |
| TOYOTA COROLLA LEVIN (TE27) | GREEN | 43249 |
| TOYOTA COROLLA LEVIN (TE27) | ORANGE | 43250 |
| TOYOTA CELICA LB | GREEN | 43256 |
| TOYOTA CELICA LB | WHITE | 43257 |
| TOYOTA CELICA LB | BEIGE | 43258 |
| TOYOTA MR-2 (SW20) | WHITE | 43265 |
| TOYOTA MR-2 (SW20) | RED | 43266 |
| TOYOTA MR-2 (SW20) | YELLOW | 43267 |
| TOYOTA COROLLA LEVIN (AE86) | WHITE / BLACK | 43271 |
| TOYOTA COROLLA LEVIN (AE86) | RED / BLACK | 43272 |
| TOYOTA COROLLA LEVIN (AE86) | BLACK / GRAY | 43273 |
| TOYOTA SPORTS 800 | SILVER | 43298 |
| PUBLICA 700 | ORANGE | 43315 |
| PUBLICA 700 | BLUE | 43316 |
| TOYOTA 1600GT 5 | YELLOW | 43365 |
| TOYOTA 1600GT 5 | WHITE | 43366 |
| TOYOTA 1600GT 5 | RED | 43367 |
| TOYOTA LANDCRUISER (FJ40V) | BLUE | 43405 |
| TOYOTA LANDCRUISER (FJ40V) | YELLOW | 43406 |
| TOYOTA LANDCRUISER (FJ40V) | GREEN | 43407 |
| TOYOPET CROWN RS 41 | BLACK | 43408 |
| TOYOPET CROWN RS 41 | ADRIA BLUE M, | 43409 |
| TOYOPET CROWN RS 41 | COSSEUM BEIGE | 43410 |
| TOYOPET CROWN RS 1995 | BLACK | 43448 |
| TOYOTA 2000GT (LATE VERSION) | WHITE | 43500 |
| TOYOTA 2000GT (LATE VERSION) | RED | 43501 |
| TOYOTA 2000GT (LATE VERSION) | M, BLUE | 43502 |
| TOYOTA CELICA 1600GT | WHITE | 43619 |
| TOYOPET CORONA PT20 1960 | WHITE | 43677 |
| TOYOPET CORONA PT20 1960 | LIGHT BLUE | 43678 |
| TOYOPET CORONA PT20 1960 | RED | 43679 |
| TOYOTA SUPRA 2.5GT TWIN TURBO R 1990 | GREEN | 43774 |
| Toyota Sprinter Trueno AE 86 | WHITE | 43818 |
| Toyota Sprinter Trueno AE 86 | RED | 43819 |
| Toyota Sprinter Trueno AE 86 | SILVER | 43820 |
| TOYOTA 2000GT Prototype | WHITE | 43836 |
| TOYOTA SUPRA RZ 1996 | GUN GRAY | 43840 |
| TOYOTA SUPRA RZ 1996 | SILVER | 43841 |
| TOYOTA 2000GT open | WHITE | 43858 |
| TOYOTA 2000GT open | RED | 43859 |
| TOYOTA COROLLA 1100 1966 | WHITE | 43893 |
| TOYOTA COROLLA 1100 1966 | RED | 43894 |
| TOYOTA COROLLA 1100 1966 | GREEN | 43895 |
| TOYOPET MASTERLINE LIGHT VAN 1959 | RED | 44340 |
| TOYOPET MASTERLINE LIGHT VAN 1959 | L.BLUE | 44341 |
| TOYOPET MASTERLINE LIGHT VAN 1959 | L.GREEN | 44342 |
| TOYOPET MASTERLINE pick up 1959 | BLUE | 44343 |
| TOYOPET MASTERLINE pick up 1959 | RED | 44344 |
| TOYOPET CROWN DX 1958 RS21 | BLACK | 44350 |
| TOYOPET CROWN DX 1958 RS21 | BLUE | 44351 |
| TOYOPET CROWN DX 1958 RS21 | GREEN | 44352 |
| TOYOTA MR-2 1984 | RED | 44403 |
| TOYOTA MR-2 1984 | WHITE | 44404 |
| TOYOTA MR-2 1984 | D.GREEN | 44405 |
| TOYOPET Masterline Double pick up 1959 | YELLOW | 44431 |
| TOYOPET Masterline Double pick up 1959 | RED | 44432 |
| Toyota Publica Sports 1962 Tokyo Motor Show 【レジン製】 | WHITE | 44468 |
| TOYOTA SPRINTER TRUENO AE86 with alloy wheel | WHITE / BLACK | 44493 |
| TOYOTA SPRINTER TRUENO AE86 with alloy wheel | BLACK | 44494 |
| TOYOTA SPRINTER TRUENO AE86 with alloy wheel | RED | 44510 |
| TOYOTA SPRINTER TRUENO AE86 with alloy wheel | SILVER | 44511 |
| TOYOPET Crown RS21 神奈川県警パトロールカー | WHITE / BLACK | 44566 |
| TOYOPET LIGHT TRUCK SKB 1954 | GRAY | 44567 |
| TOYOPET TOYOACE SK20 1959 | GRAY | 44568 |
| TOYOPET TOYOACE SK20 Panel van | 44570 | |
| TOYOPET LIGHT TRUCK SKB Kiyoken Van | BLUE/ | 44572 |
| TOYOTA 2000GT | BLACK | 44648 |
| TOYOTA 2000GT | WHITE | 44662 |
| Toyota Sports 800 | SILVER | 44800 |
| Toyota Sports 800 | RED | 44801 |
| Toyota Publica Sports 1962 Tokyo Motor Show 【レジン製】 | SILVER | 44879 |
| TOYOPET CROWN RS21 1958 Taxi | BLACK | 44880 |
| Toyota SPRINTER TRUENO AE86 GTV | WHITE | 44973 |
| Toyota SPRINTER TRUENO AE86 GTV | RED | 44974 |
| Toyota COROLLA LEVIN 1600GTV with alloy wheel | WHITE/BLACK | 45184 |
| Toyota COROLLA LEVIN 1600GTV with alloy wheel | RED/BLACK | 45185 |
| Toyota COROLLA LEVIN 1600GTV with alloy wheel | SILVER | 45186 |
| Toyota COROLLA LEVIN 1600GTV with alloy wheel | BLACK/SILVER | 45187 |
| MAZDA | ||
| EUNOS ROADSTER | WHITE | 43107 |
| EUNOS ROADSTER | RED | 43108 |
| EUNOS ROADSTER | BLUE | 43109 |
| MAZDA SAVANNA RX-7 | M, GREEN | 43148 |
| MAZDA SAVANNA RX-7 | YELLOW | 43149 |
| MAZDA SAVANNA RX-7 | WHITE | 43150 |
| MAZDA R360 COUPE | GREEN | 43151 |
| MAZDA R360 COUPE | RED | 43152 |
| MAZDA R360 COUPE | SKYBLUE | 43153 |
| MAZDA FAMILIA ROTARY COUPE | WHITE | 43362 |
| MAZDA FAMILIA ROTARY COUPE | RED | 43363 |
| MAZDA FAMILIA ROTARY COUPE | M, BLUE | 43364 |
| MAZDA CAROL 360 | WHITE / RED | 43387 |
| MAZDA CAROL 360 | WHITE / BLUE | 43388 |
| MAZDA CAROL 360 | GRAY | 43389 |
| MAZDA SAVANNA RX-3 | GREEN | 43545 |
| MAZDA SAVANNA RX-3 | WHITE | 43546 |
| MAZDA SAVANNA RX-3 | RED | 43547 |
| MAZDA SAVANNA RX7 GT 1978 | DARK GREEN | 43587 |
| MAZDA SAVANNA RX7 GT 1978 | RED | 43588 |
| EUNOS ROADSTER V SPECIAL | GREEN | 43589 |
| EUNOS ROADSTER V SPECIAL | BLACK | 43590 |
| AUTOZAM AZ-1 1992 | RED | 43779 |
| AUTOZAM AZ-1 1992 | BLUE | 43780 |
| MAZDA T2000 3wheel truck 1962 | BLUE | 43848 |
| MAZDA T2000 3wheel truck canvas top | BLUE | 43849 |
| MAZDA T600 1962 | BLUE / WHITE | 44006 |
| MAZDA K360 3wheel truck 1962 | L.BLUE | 44008 |
| MAZDA K360 3wheel truck 1962 | L.GREEN | 44009 |
| MAZDA COSMO SPORT 1967 | WHITE | 44027 |
| MAZDA COSMO SPORT 1967 | RED | 44028 |
| MAZDA COSMO SPORT 1967 | SILVER | 44029 |
| MAZDA K360 with soft top | GREEN | 44047 |
| MAZDA CT/1200 1950 | GRAY / BROWN | 44109 |
| MAZDA CTL/1200 1952 | GRAY / BROWN | 44110 |
| MAZDA CTL/1200 FIRE ENGINE 1950 | RED | 44111 |
| MAZDA K360 1962 HARD TOP | BLUE / WHITE | 44411 |
| MAZDA K360 1962 | PINK / WHITE | 44412 |
| MAZDA COSMO SPORTS | WHITE | 44663 |
| ISUZU | ||
| ISUZU BELLETT 1600GT | WHITE | 43051 |
| ISUZU BELLETT 1600GT | RED | 43052 |
| ISUZU BELLETT 1600GT | GREEN | 43053 |
| ISUZU BELLETT 1600 GTR | WHITE / BLACK | 43306 |
| ISUZU BELLETT 1600 GTR | ORANGE / BLACK | 43307 |
| ISUZU BELLETT 1600 GTR | BLUE / BLACK | 43308 |
| ISUZU 117 COUPE | IVORY | 43400 |
| ISUZU 117 COUPE | LIGHT YELLOW | 43401 |
| ISUZU 117 COUPE | SILVER | 43456 |
| ISUZU 117 COUPE | M, GREEN | 43620 |
| Isuzu VehiCROSS 1997 【レジン製】 | BLACK | 44673 |
| Isuzu VehiCROSS 1997 【レジン製】 | SILVER | 44674 |
| Isuzu VehiCROSS 1997 【レジン製】 | RED | 44675 |
| DAIHATSU | ||
| DAIHATSU MIDGET | GREEN | 43093 |
| DAIHATSU MIDGET | BLUE | 43094 |
| DAIHATSU MIDGET (OPEN) | GREEN | 43095 |
| DAIHATSU MIDGET POST CAR | RED | 43167 |
| DAIHATSU COMPAGNO SPIDER | RED | 43714 |
| DAIHATSU COMPAGNO SPIDER | LIGHT BLUE | 43715 |
| DAIHATSU MIDGET MP4 3WHEEL TRUCK | GREEN | 43854 |
| DAIHATSU MIDGET MP4 3WHEEL CANVAS TOP | GREEN | 43855 |
| DAIHATSU CM 3wheel truck 1962 | GREEN | 43931 |
| DAIHATSU CM 3wheel truck canvas top 1962 | GREEN | 43968 |
| DAIHATSU MIDGET VAN 1961 | GREEN | 44214 |
| DAIHATSU MIDGET post car 1961 | RED | 44215 |
| DAIHATSU COMPAGNO BERLINA | WHITE | 44337 |
| DAIHATSU COMPAGNO BERLINA | RED | 44338 |
| DAIHATSU COMPAGNO BERLINA | BLUE | 44339 |
| DAIHATSU TRI-MOBILE 1959 | YELLOW | 44415 |
| SUBARU | ||
| SUBARU 360 1963 | GRAY | 43074 |
| SUBARU 360 1963 | IVORY | 43075 |
| SUBARU 360 1963 | BLUE | 43076 |
| SUBARU 360 YOUNG SS | WHITE | 43311 |
| SUBARU 360 YOUNG SS | YELLOW | 43312 |
| SUBARU 360 YOUNG SS | RED | 43313 |
| SUBARU 360 CUSTOM | IVORY | 43625 |
| SUBARU 360 CUSTOM | LIGHT BLUE | 43626 |
| SUBARU ff-1 1969 | RED | 43835 |
| SUBARU ff-1 1969 | WHITE | 43846 |
| SUBARU ff-1 1969 | YELLOW | 43847 |
| SUBARU SAMBAR VAN 1960 | L. BLUE | 43991 |
| SUBARU SAMBAR VAN 1960 | IVORY | 43992 |
| SUBARU SAMBAR TRUCK 1960 | L. BLUE | 43993 |
| SUBARU SAMBAR TRUCK 1960 | IVORY | 43994 |
| SUBARU R2 1969 | WHITE | 44112 |
| SUBARU R2 1969 | M.GRAY | 44113 |
| PORSCHE | ||
| CALSONIC SKYLINE PROMOTINO | BLUE | 43010 |
| PORSCHE 911 CARRERA 2.7 RS (1973) | WHITE / RED | 43262 |
| PORSCHE 911 CARRERA 2.7 RS (1973) | YELLOW | 43263 |
| PORSCHE 911 CARRERA 2.7 RS (1973) | WHITE / BLUE | 43264 |
| PORSCHE 904 GTS | BLUE | 43726 |
| PORSCHE 911 TURBO | L. GREEN | 43753 |
| PORSCHE 911 TURBO | M. BROWN | 43754 |
| PORSCHE 911 CARRERA RS 1973 | ORANGE | 43885 |
| PORSCHE 911 CARRERA RS 1973 | BLACK | 43886 |
| PORSCHE 911R 1967 | WHITE | 44010 |
| PORSCHE 911R 1967 | SILVER | 44011 |
